Name ![]() | |||
---|---|---|---|
- | Shenia Minevskaja | RL/RM | 2019 - 2021 |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Monika Kobylinska | RR | 09.04.1995 |
Name ![]() | |||
Monika Kobylinska | RR | 09.04.1995 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Allison Pineau | RM | 02.05.1989 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Termin | Spiel | Resultat |
10.04.2021 16:00 Uhr | HB Metz Moselle Lorraine - Brest Bretagne Handball 18. Spieltag (Champions League) | 26:26 (14:17) |
04.04.2021 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - HB Metz Moselle Lorraine 17. Spieltag (Champions League) | 34:24 (16:11) |
14.03.2021 14:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - Team Esbjerg 16. Spieltag (Champions League) | 30:27 (19:11) |
07.03.2021 16:00 Uhr | Team Esbjerg - Brest Bretagne Handball 15. Spieltag (Champions League) | 27:33 (16:17) |
N.N | SCM Ramnicu Valcea - Brest Bretagne Handball 14. Spieltag (Champions League) | 10:0 (5:0) |
06.02.2021 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - Borussia Dortmund 13. Spieltag (Champions League) | 33:33 (17:20) |
23.01.2021 18:00 Uhr | Györi ETO KC - Brest Bretagne Handball 12. Spieltag (Champions League) | 27:27 (15:15) |
17.01.2021 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - ZRK Buducnost Podgorica 11. Spieltag (Champions League) | 28:28 (11:18) |
09.01.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Brest Bretagne Handball 10. Spieltag (Champions League) | 25:24 (12:12) |
22.11.2020 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - Odense Håndbold 9. Spieltag (Champions League) | 32:21 (15:13) |
16.11.2020 18:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - Podravka Vegeta Koprivnica 7. Spieltag (Champions League) | 32:25 (15:12) |
14.11.2020 16:00 Uhr | Podravka Vegeta Koprivnica - Brest Bretagne Handball 8. Spieltag (Champions League) | 29:33 (14:16) |
25.10.2020 16:00 Uhr | Odense Håndbold - Brest Bretagne Handball 6. Spieltag (Champions League) | 24:31 (12:16) |
18.10.2020 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - ZSKA Moskau 5. Spieltag (Champions League) | 28:30 (13:17) |
10.10.2020 18:00 Uhr | ZRK Buducnost Podgorica - Brest Bretagne Handball 4. Spieltag (Champions League) | 22:22 (12:12) |
27.09.2020 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - Györi ETO KC 3. Spieltag (Champions League) | 25:25 (12:12) |
20.09.2020 16:00 Uhr | Borussia Dortmund - Brest Bretagne Handball 2. Spieltag (Champions League) | 29:41 (13:23) |
12.09.2020 18:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - SCM Ramnicu Valcea 1. Spieltag (Champions League) | 28:21 (12:12) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 270 : 234 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 237 : 219 |
Höchster Sieg gegen | Borussia Dortmund (29:41) |
Höchste Niederlage gegen | SCM Ramnicu Valcea (10:0) |