Name ![]() |
---|
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Mia Marit Lakenmacher | RM | 11.11.2002 | |
Marie-Kristin Gerber | KM | 09.09.1992 |
Name ![]() | |||
Marie-Kristin Gerber | KM | 09.09.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2020 |
Mia Marit Lakenmacher | RM | 11.11.2002 | 01.07.2010 - 30.06.2020 |
Natasha Ahrens | KM | 27.04.1991 | 17.08.2017 - 30.06.2019 |
Alina Defayay | KM | 21.02.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Leonie Neuendorf | KM | 24.12.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Jana Pollmer | RM | 28.08.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Saskia Rast | RA | 06.04.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Lena Marie Seehausen | LA/RL | 24.05.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Hanna Belgardt | TH | 18.06.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Mieke Düvel | RM | 01.07.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Luzie Hilke | RR | 08.02.2000 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Frauke Kemmer | TH | 31.10.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Ivonne Krängel | LA/RM | 23.05.1991 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Rabea Pollakowski | LA | 26.02.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Esther Pollex | RL/RM | 28.05.1997 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Marnie Schierholz | TH | 10.09.1995 | 01.03.2018 - 30.06.2018 |
Tina Wagenlader | KM | 02.01.1995 | 01.08.2017 - 30.06.2018 |
Marlen Wills | RA | 10.05.1998 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Lareen Gräser | RA | 13.10.1992 | 24.08.2017 - 07.02.2018 |
Isabelle Dölle | RR | 21.01.1999 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Pia Döpke | RL | 06.12.2000 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Celina Friede | TH | 05.09.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Marieke Heilmann | RM | 07.09.2000 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Dominika Kucharik | RL | 07.03.1993 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Saskia Rast | RA | 06.04.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Marnie Schierholz | TH | 10.09.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Bogna Sobiech | LA | 25.03.1990 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Anna Müller | TH | 01.04.2017 - 30.05.2017 | |
Nathalie Pagel | KM | 15.07.1998 | 01.07.2013 - 30.05.2017 |
Celine Sperling | RA | 27.03.1998 | 01.07.2012 - 30.05.2017 |
Anna Westphal | TH | 01.10.2016 - 30.05.2017 | |
Chantal Pagel | TH | 29.11.1996 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Kathrin Pichlmeier | RL | 13.05.1996 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Tina Wagenlader | KM | 02.01.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Termin | Spiel | Resultat |
31.10.2020 18:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - TV Hannover-Badenstedt 3. Spieltag (3. Liga Nord-West) | 19:29 (9:16) |
24.10.2020 19:00 Uhr | TV Hannover-Badenstedt - Königsborner SV 2. Spieltag (3. Liga Nord-West) | 26:24 (12:9) |
17.10.2020 18:30 Uhr | VfL Oldenburg II - TV Hannover-Badenstedt 1. Spieltag (3. Liga Nord-West) | 25:24 (13:12) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 26 : 24 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 53 : 44 |
Höchster Sieg gegen | HSG Blomberg-Lippe II (19:29) |
Höchste Niederlage gegen | VfL Oldenburg II (25:24) |