Name ![]() | |||
---|---|---|---|
12 | Solveig Dmoch | TH | 2021 - 2022 |
16 | Lea Rühter | TH | 2014 - 2023 |
20 | Katharina Filter | TH | 2019 - 2022 |
17 | Madita Probst | LA | 2021 - 2022 |
23 | Lucia Kollmer | LA | 2021 - 2023 |
28 | Teresa von Prittwitz | LA | 2020 - 2023 |
6 | Luisa Marla Hinrichs | RA | 2021 - 2022 |
15 | Meret Ossenkopp | RA | 2020 - 2022 |
2 | Liv Süchting | RL | 2019 - 2024 |
3 | Jasmina Melissa Rühl | RL | 2021 - 2022 |
14 | Nele Patricia Nickel | RL | 2022 - 2022 |
17 | Charlotte Kähr | RL | 2021 - 2023 |
21 | Annika Lott | RL | 2018 - 2022 |
8 | Mieke Düvel | RM | 2018 - 2023 |
14 | Maja Schönefeld | RM | 2022 - 2023 |
33 | Mia Marit Lakenmacher | RM | 2020 - 2023 |
77 | Caroline Müller-Korn | RM | 2020 - 2022 |
11 | Isabelle Dölle | RR | 2018 - 2024 |
13 | Mailee Winterberg | RR | 2020 - 2023 |
3 | Mette Marie Kock | KM | 2021 - 2022 |
9 | Lisa Antl | KM | 2019 - 2022 |
10 | Maxi Mühlner | KM | 2021 - 2023 |
4 | Johanna Heldmann | RA/RR | 2020 - 2023 |
Dirk Leun | 11.04.1964 | 2008 - 2022 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Lucia Kollmer | LA | 31.10.2002 | |
Charlotte Kähr | RL | 27.06.2001 | |
Maxi Mühlner | KM | 03.02.2001 | |
Luisa Marla Hinrichs | RA | 00.00.0000 | |
Jasmina Melissa Rühl | RL | 18.09.2002 | |
Maja Schönefeld | RM | 12.03.2004 | |
Nele Patricia Nickel | RL | 09.04.2002 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Lone Fischer | LA | 08.09.1988 | |
Luisa Scherer | RA | 08.07.2001 | |
Antonia Pieszkalla | RM | 27.01.2002 | |
Paula Prior | RM | 15.02.1997 | |
Lynn Schneider | KM | 12.02.1996 | |
Paulina Golla | RL/RM | 24.12.2000 | |
Solveig Dmoch | TH | 00.00.0000 |
Name ![]() | |||
Lone Fischer | LA | 08.09.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2021 |
Paulina Golla | RL/RM | 24.12.2000 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Antonia Pieszkalla | RM | 27.01.2002 | 03.01.2021 - 30.06.2021 |
Paula Prior | RM | 15.02.1997 | 22.09.2017 - 30.06.2021 |
Luisa Scherer | RA | 08.07.2001 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Lynn Schneider | KM | 12.02.1996 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Lysianne Schädlich | TH | 01.03.2021 - 15.06.2021 | |
Hanna Zerlaut | TH | 20.05.2021 - 15.06.2021 | |
Friederike Gubernatis | RR | 01.04.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2020 |
Christina Haurum | KM | 09.02.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Jessica Inacio | RL | 28.08.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2020 |
Zoe Ludwig | TH | 05.06.1999 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Maike Schirmer | RA | 23.05.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Svea Geist | KM | 07.02.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Julia Gronemann | TH | 17.02.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Isabell Kaiser | KM | 24.07.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Cassandra Nanfack | LA | 03.02.1999 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Tarja Pauschert | RM | 21.07.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Antje Peveling | TH | 15.08.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Franziska Fischer | RA | 18.08.1999 | 01.07.2018 - 30.05.2019 |
Malene Staal | RM | 14.03.1991 | 01.07.2018 - 07.02.2019 |
Natalie Axmann | RM | 03.11.1997 | 30.04.2016 - 30.06.2018 |
Emily Bölk | RL | 26.04.1998 | 01.07.2005 - 30.06.2018 |
Lisa Borutta | RR | 03.12.1997 | 09.09.2017 - 30.06.2018 |
Katharina Filter | TH | 04.02.1999 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Michelle Goos | LA | 27.12.1989 | 31.08.2016 - 30.06.2018 |
Alexia Hauf | LA | 18.07.1998 | 09.09.2017 - 30.06.2018 |
Lynn Knippenborg | RM | 07.01.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Katharina Meier | RA | 09.07.1998 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Yara Maria Nijboer | RR | 19.09.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Maxi Hayn | RA/RR | 08.02.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2017 |
Annika Meyer | KM | 30.05.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Zeliha Puls | LA | 07.07.1997 | 27.02.2016 - 30.05.2017 |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 01.07.2015 - 30.05.2017 |
Lena Zelmel | LA | 27.08.1993 | 15.02.2014 - 30.05.2017 |
Randy Bülau | RM | 24.11.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2016 |
Anna-Lena Grell | RA | 24.05.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Lotta Heinrich | RL | 13.04.1995 | 30.12.2014 - 30.06.2016 |
Isabell Klein | RA/RR | 28.06.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2016 |
Jana Podpolinski | RL | 21.08.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2016 |
Paula Prior | RM | 15.02.1997 | 01.05.2015 - 30.06.2016 |
Lynn Schneider | KM | 12.02.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Laura Schultze | RR | 07.11.1994 | 30.12.2014 - 30.06.2016 |
Evelyn Schulz | KM | 04.09.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Julia Herbst | RA | 12.01.1998 | 30.12.2014 - 30.05.2016 |
Stefanie de Beer | RR | 19.12.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Marcella Deen | KM | 19.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | 01.01.2012 - 30.06.2015 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 04.12.2014 - 30.06.2015 |
Josephine Techert | RL | 15.05.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Ulrika Toft Hansen | KM | 13.07.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Julia Ammann | RL/RM/RR | 28.04.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Sanne Hoekstra | LA/RM | 05.05.1992 | 29.10.2013 - 30.06.2014 |
Isabell Kaiser | KM | 24.07.1992 | 24.04.2012 - 30.06.2014 |
Sarah Lamp | RL | 27.06.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Jana Lembke | RR | 10.01.1986 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Leonie Limberg | RA | 01.02.1992 | 12.10.2013 - 30.06.2014 |
Svenja Louwers | TH | 02.01.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Sina Prior | RL/RM/RR | 01.05.2014 - 30.06.2014 | |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 24.10.2012 - 30.06.2014 |
Anja Ziegler | LA | 23.02.1983 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Vanessa Kohler | RA | 28.11.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Diane Lamein | KM | 18.10.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Katja Langkeit | LA | 22.11.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Friederike Lütz | RA | 26.03.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Sina Denise Namat | KM | 14.04.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2013 |
Janne Wode | RL | 31.07.1984 | 08.10.2012 - 30.06.2013 |
Sina Denise Namat | KM | 14.04.1994 | 01.07.2011 - 30.05.2012 |
Debbie Klijn | TH | 29.12.1975 | 18.10.2006 - 30.06.2011 |
Alisa Oehme | RL/RM/RR | 04.07.1989 | 15.09.2010 - 30.06.2011 |
Susanne Petersen | KM | 29.11.1974 | 01.07.1999 - 30.06.2011 |
Jasmina Rebmann-Jankovic | TH | 06.12.1986 | 01.11.2010 - 30.06.2011 |
Kaja Schmäschke | RM | 22.12.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Janne Wode | RL | 31.07.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Jennifer Knust | TH | 15.03.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Franziska Nikolaus | TH | 16.12.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Katharina Schulz | LA | 31.01.1983 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Svenja Spriestersbach | RL | 09.10.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Christina Vogt | KM | 03.10.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2010 |
Franziska Hipler | RL/RM | 30.07.1986 | 15.03.2006 - 30.06.2009 |
Julia Lupke | RA | 26.03.1988 | 15.03.2006 - 30.06.2009 |
Anja Neumann | RA/RR | 23.02.1983 | 01.07.2002 - 30.06.2009 |
Mami Tanaka | TH | 05.01.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Pia von Holten | TH | 23.07.1987 | 01.10.2007 - 30.06.2009 |
Katarina Wilcken | RL | 10.05.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Maren Lehmhagen | RA | 20.05.1987 | 12.09.2008 - 30.05.2009 |
Karina Madsen | RM/RR | 14.09.1987 | 15.09.2008 - 31.12.2008 |
Julia Harms | RM | 31.05.1985 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Lena Jensen | RL | 18.07.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Willemijn Karsten | RL | 28.06.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Joana Kern | RL/RM/RR | 20.06.1983 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Natascha Kotenko | RL/RM/RR | 03.04.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Jelena Toskovic | LA | 16.09.1985 | 15.11.2007 - 30.06.2008 |
Anja Reiner | TH | 22.12.1982 | 01.07.2006 - 30.05.2008 |
Anna Szymanska | TH | 16.09.1979 | 01.07.2002 - 30.05.2008 |
Melanie Lorenz | RM | 27.01.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Aleksandra Pawelska | RM | 27.11.1972 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Maren Eckert | TH | 11.06.1982 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Svenja Skalnik | KM | 24.02.1985 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Ariela Albers | TH | 16.04.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Silke Christiansen | TH | 06.09.1973 | 01.07.1999 - 30.06.2006 |
Nadine Große | RL | 24.08.1978 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Melanie Schliecker | RA/RR | 26.01.1974 | 01.07.1993 - 30.06.2006 |
Elena Nendza | LA | 02.01.1983 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Heike Ahlgrimm | RM/RR | 06.06.1975 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Heike Horstmann | RM | 01.09.1971 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Christine Lindemann | TH | 07.09.1970 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 01.07.1996 - 30.06.1999 |
Yvonne Fillgert | LA | 25.12.1975 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Camilla Andersen | RM | 05.07.1973 | 01.07.1993 - 30.06.1996 |
Tatjana Rühl | RR | 18.11.1965 | 01.07.1991 - 30.06.1995 |
Termin | Spiel | Resultat |
29.05.2022 12:30 Uhr | Buxtehuder SV - Thüringer HC 6. Spieltag (DHB-Pokal) | 27:30 (12:17) |
28.05.2022 15:00 Uhr | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV 5. Spieltag (DHB-Pokal) | 28:26 (15:8) |
24.05.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - Thüringer HC 25. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:32 (14:14) |
21.05.2022 18:00 Uhr | Sport-Union Neckarsulm - Buxtehuder SV 26. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:32 (14:21) |
18.05.2022 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Buxtehuder SV 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:27 (16:14) |
07.05.2022 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Buxtehuder SV 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:40 (17:20) |
04.05.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - Sport-Union Neckarsulm 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:27 (20:13) |
30.04.2022 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - HL Buchholz 08-Rosengarten 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:20 (16:9) |
16.04.2022 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:28 (20:12) |
13.04.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:22 (20:9) |
09.04.2022 18:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:29 (16:15) |
09.04.2022 18:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV 8. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
30.03.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:25 (11:10) |
19.03.2022 18:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:34 (11:18) |
16.03.2022 19:30 Uhr | Thüringer HC - Buxtehuder SV 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:29 (9:13) |
12.03.2022 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:31 (11:17) |
26.02.2022 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Buxtehuder SV 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 17:24 (10:10) |
20.02.2022 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:33 (19:13) |
16.02.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Bad Wildungen Vipers 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:23 (18:12) |
12.02.2022 18:00 Uhr | BSV Sachsen Zwickau - Buxtehuder SV 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:35 (12:19) |
30.01.2022 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Bad Wildungen Vipers 4. Spieltag (DHB-Pokal) | 36:22 (15:12) |
02.01.2022 16:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten - Buxtehuder SV 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:26 (14:13) |
29.12.2021 18:30 Uhr | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:27 (8:15) |
14.11.2021 17:00 Uhr | HC Rödertal - Buxtehuder SV 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 19:32 (12:15) |
30.10.2021 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - TuS Metzingen 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:31 (17:17) |
27.10.2021 19:30 Uhr | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:22 (14:10) |
24.10.2021 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:27 (8:11) |
16.10.2021 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Bensheim/Auerbach 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:22 (14:11) |
02.10.2021 17:30 Uhr | TuS Lintfort - Buxtehuder SV 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 28:36 (15:20) |
22.09.2021 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:31 (24:15) |
19.09.2021 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - SV Union Halle-Neustadt 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:23 (17:11) |
11.09.2021 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - BSV Sachsen Zwickau 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:25 (17:12) |
N.N | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV 1. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Spielstätte: | Sportzentrum Nord Buxtehude |
Adresse: | Hansestraße 15 21614 Buxtehude |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 1500 |
Per Auto: Ab Autobahn A7, Abfahrt Rade B 3 Richtung Cuxhaven bis Ovelgönne anschl. auf die B 73 in Richtung Stade/Cuxhaven 1. Abfahrt rechts nach Buxtehude (Harburger Straße) Dem Straßenverlauf ca. 2,4 km folgen An der Kreuzung am TOOM-Baumarkt links in die Konrad-Adenauer-Allee abbiegen Nach ca. 1,2 km rechts in die Kurt-Schumacher-Straße abbiegen (4. Straße nach der Kreuzung) Per Bahn: S3 Richtung Stade/Buxtehude (von Hamburg kommend) S3 Richtung Pinneberg (von Stade kommende) EVB Richtung Buxtehude (von Bremervörde/ Bremerhaven kommend) Ab Bahnhof Buxtehude ca. 10 Minuten Fußweg Karten: www.bsv-live.de |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 5497 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 5946 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 404 : 341 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 384 : 343 |
Bester Torschütze (Tore) | Annika Lott (132) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Charlotte Kähr (18/23/78.3%) |
Sünder (Punkte) | Maxi Mühlner (52) |
Höchster Sieg gegen | HL Buchholz 08-Rosengarten (35:20) |
Höchste Niederlage gegen | Borussia Dortmund (21:31) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Annika Lott | 132 | 129 | 3/7 (42.9%) | 6.9 |
2. | Charlotte Kähr | 100 | 82 | 18/23 (78.3%) | 3.8 |
3. | Liv Süchting | 90 | 90 | - | 3.5 |
4. | Isabelle Dölle | 86 | 74 | 12/19 (63.2%) | 3.9 |
5. | Johanna Heldmann | 71 | 71 | - | 2.8 |
6. | Maxi Mühlner | 63 | 46 | 17/21 (81%) | 2.6 |
7. | Meret Ossenkopp | 62 | 62 | - | 2.6 |
8. | Lisa Antl | 58 | 58 | - | 2.3 |
9. | Teresa von Prittwitz | 56 | 56 | - | 2.8 |
10. | Mailee Winterberg | 33 | 33 | - | 1.6 |
11. | Caroline Müller-Korn | 19 | 3 | 16/19 (84.2%) | 4.8 |
12. | Lucia Kollmer | 10 | 10 | - | 0.6 |
13. | Katharina Filter | 2 | 2 | - | 0.1 |
14. | Luisa Marla Hinrichs | 1 | 1 | - | 0.1 |
15. | Mia Marit Lakenmacher | 1 | 1 | - | 0.3 |
16. | Madita Probst | 1 | 1 | - | 0.3 |
17. | Lea Rühter | 1 | 1 | - | 0 |
18. | Maja Schönefeld | 1 | 1 | - | 0.1 |