Name ![]() | |||
---|---|---|---|
- | Julia Gronemann | TH | 2019 - 2020 |
- | Jana Krause | TH | 2019 - 2020 |
- | Yuko Minami | TH | 2019 - 2020 |
12 | Monika Lide | TH | 2019 - 2020 |
16 | Clara Woltering | TH | 2019 - 2020 |
- | Franziska Müller | LA | 2019 - 2020 |
- | Kim Birke | LA | 2019 - 2020 |
- | Anja Hoekstra | RA | 2019 - 2020 |
7 | Elisa Möschter | RA | 2019 - 2020 |
10 | Verena Breidert | RA | 2019 - 2020 |
- | Gisa Klaunig | RL | 2019 - 2020 |
- | Laura Vasilescu | RL | 2019 - 2020 |
11 | Nadine Hofmann | RL | 2019 - 2020 |
- | Grete Neustadt | RM | 2019 - 2020 |
- | Kerstin Wohlbold | RM | 2019 - 2020 |
11 | Martha Logdanidou | RM | 2019 - 2020 |
59 | Lisa-Marie Preis | RR | 2019 - 2020 |
- | Jenny Karolius | KM | 2019 - 2020 |
8 | Anne Müller | KM | 2019 - 2020 |
- | Annika Busch | RA/RR | 2019 - 2020 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Julia Gronemann | TH | 17.02.1985 | |
Yuko Minami | TH | 01.08.1985 | |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | |
Monika Lide | TH | 19.04.1984 | |
Clara Woltering | TH | 02.03.1983 | |
Kim Birke | LA | 29.12.1987 | |
Franziska Müller | LA | 12.03.1990 | |
Anja Hoekstra | RA | 30.10.1989 | |
Elisa Möschter | RA | 20.05.1992 | |
Verena Breidert | RA | 08.09.1979 | |
Laura Vasilescu | RL | 03.11.1984 | |
Gisa Klaunig | RL | 24.11.1992 | |
Nadine Hofmann | RL | 28.02.1991 | |
Grete Neustadt | RM | 19.08.1994 | |
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | |
Martha Logdanidou | RM | 18.02.1988 | |
Lisa-Marie Preis | RR | 07.07.1990 | |
Jenny Karolius | KM | 24.05.1986 | |
Anne Müller | KM | 05.07.1983 | |
Annika Busch | RA/RR | 20.09.1990 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Katja Kramarczyk | TH | 18.03.1984 | |
Pauline Radke | TH | 22.05.1986 | |
Hannah Melching | TH | 24.03.1995 | |
Mandy Burrekers | TH | 10.01.1988 | |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | |
Jennifer Winter | RA | 30.06.1988 | |
Franziska Mietzner | RL | 20.12.1988 | |
Julia Wenzl | RL | 03.02.1990 | |
Yara Maria Nijboer | RR | 19.09.1992 |
Name ![]() | |||
Mandy Burrekers | TH | 10.01.1988 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Katja Kramarczyk | TH | 18.03.1984 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Hannah Melching | TH | 24.03.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Franziska Mietzner | RL | 20.12.1988 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Yara Maria Nijboer | RR | 19.09.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Pauline Radke | TH | 22.05.1986 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Julia Wenzl | RL | 03.02.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Jennifer Winter | RA | 30.06.1988 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Barbara Bagocsi | RM | 18.05.1988 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Kaya Diehl | RA | 01.07.1992 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Katrin Engel | RR | 02.05.1984 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Kathrin Fischer | KM | 25.04.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Rebecca Frey | KM | 29.11.1992 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Ronja Grabowski | TH | 08.05.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Maxi Hayn | RA/RR | 08.02.1988 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Linda Jäger | RM | 25.04.1991 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Mirjana Milenkovic | TH | 14.03.1985 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Julia Orban-Smideliusz | RR | 15.12.1987 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Celia Schneider | TH | 28.10.1985 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Karina Traumüller | RM | 13.08.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Anne Voigt | TH | 04.04.1992 | 29.11.2017 - 30.06.2018 |
Turid Arndt | TH | 04.03.1981 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Jolanda Bombis-Robben | LA | 01.03.1984 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Randy Bülau | RM | 24.11.1981 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Susanne Büttner | RA | 08.05.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Corina Cupcea | RL/RM/RR | 06.05.1981 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Jana Podpolinski | RL | 21.08.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Kathrin Schulz | RL | 03.09.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Daniela Stratmann | RR | 29.06.1981 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Julia Harms | RM | 31.05.1985 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Elena Nendza | LA | 02.01.1983 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Bernadett Steller | TH | 25.01.1985 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Jana Lembke | RR | 10.01.1986 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Maike März | TH | 09.11.1983 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Victoria Wriedt | RM | 30.09.1984 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Carolin Büchl | KM | 14.02.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Carina Kühlborn | LA | 15.07.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Diane Lamein | KM | 18.10.1979 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Katja Langkeit | LA | 22.11.1983 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Jeanette Rau | TH | 14.07.1989 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Nora Reiche-Hupel | RA/RR | 16.09.1983 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Simone Salz | RL | 20.03.1981 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Inga Trautmann-Klaus | RA/RR | 18.09.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Alexandra Uhlig | RR | 09.08.1981 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Anne Ulbricht | RL | 14.05.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Janne Wode | RL | 31.07.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Louise Bager Due | TH | 23.04.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Idalina Borges Mesquita | LA | 02.07.1976 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Petra Diener | TH | 21.03.1980 | 01.08.2012 - 30.06.2013 |
Elisabeth Garcia Almendaris | LA | 14.03.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Kathleen Haase | KM | 25.06.1992 | 16.11.2011 - 30.06.2013 |
Mandy Hering | LA | 03.11.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Peggy Hesse | KM | 22.02.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Ulrike Jahn | LA/RM | 26.08.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Willemijn Karsten | RL | 28.06.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Nadine Krause | RL | 25.03.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Anne Krüger | LA | 14.11.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Katja Murasch | TH | 14.03.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Sabrina Richter | RA | 10.05.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Katrin Schröder | KM | 29.08.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Adriana Stefani Gava | TH | 07.12.1987 | 01.12.2011 - 30.06.2013 |
Kristin Titze | RL/RM | 10.04.1981 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Edina Rott | RR | 27.07.1971 | 01.07.2012 - 31.12.2012 |
Christina Ackermann | LA | 22.10.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Heike Ahlgrimm | RM/RR | 06.06.1975 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Claudia Arndt | TH | 05.09.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Sara Eriksson | RR | 13.04.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Mara Friton | LA | 27.10.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Charlotte Grade | LA/RL | 01.05.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Katrin Höhne | KM | 27.09.1979 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Debbie Klijn | TH | 29.12.1975 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Janine Lenke | LA | 03.04.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Mette Ommundsen | RA | 26.02.1977 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Arjenne Paap | KM | 11.02.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Susanne Petersen | KM | 29.11.1974 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Marion Radonic | KM | 15.05.1977 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Juliane Rüh | KM | 24.07.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Nicola Scholl | LA/RM | 04.09.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Stefanie Skenderovic | KM | 10.05.1976 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Petra Stréb | LA | 16.05.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Tanja Stumpf | LA/RM | 15.08.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Stephanie Subke | RL/RM/RR | 17.03.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Tatiana Surkova | TH | 29.07.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Anikó Szrnka | TH | 16.12.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Renate Urne | KM | 11.06.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Ewelina Zart | RM | 01.01.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |