Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Nele Franz | LA/RM | 21.10.1999 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Aaricia Smits | KM | 19.04.1998 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Laura Sposato | LA | 28.06.1999 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Lia Diekmann | RL/RR | 18.04.1998 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Kim-Lara Haudrup | RL/RM | 26.03.1997 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Leoni Oehme | RA/RR | 27.02.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Stefanie Schriever | RL/RM | 08.03.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Luise Becker | TH | 11.02.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Denise Großheim | LA | 11.02.1994 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Kim Land | RM | 22.06.1994 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Lareen Gräser | RA | 13.10.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Ann-Cathrin Kamann | RL/RR | 01.08.1994 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Termin | Spiel | Resultat |
14.09.2019 19:30 Uhr | 1. FC Köln - HSG Blomberg-Lippe II 1. Spieltag (3. Liga West) | 21:24 (11:12) |
21.09.2019 17:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - HSG DJK Marpingen-Alsweiler 2. Spieltag (3. Liga West) | 18:28 (10:15) |
03.10.2019 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - SG Mainz-Bretzenheim 8. Spieltag (3. Liga West) | 30:26 (14:15) |
06.10.2019 14:15 Uhr | Fortuna Düsseldorf - HSG Blomberg-Lippe II 3. Spieltag (3. Liga West) | 26:20 (11:16) |
13.10.2019 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - Borussia Dortmund II 4. Spieltag (3. Liga West) | 35:25 (19:11) |
26.10.2019 17:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - SFN Vechta 6. Spieltag (3. Liga West) | 29:22 (12:12) |
01.11.2019 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II - HSG Blomberg-Lippe II 5. Spieltag (3. Liga West) | 31:23 (14:11) |
10.11.2019 17:00 Uhr | TVE Netphen - HSG Blomberg-Lippe II 7. Spieltag (3. Liga West) | 23:30 (8:12) |
30.11.2019 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen II - HSG Blomberg-Lippe II 9. Spieltag (3. Liga West) | 22:17 (8:8) |
07.12.2019 18:00 Uhr | TV Aldekerk - HSG Blomberg-Lippe II 10. Spieltag (3. Liga West) | 28:28 (13:15) |
15.12.2019 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - Königsborner SV 11. Spieltag (3. Liga West) | - |
12.01.2020 17:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - 1. FC Köln 12. Spieltag (3. Liga West) | - |
25.01.2020 20:00 Uhr | HSG DJK Marpingen-Alsweiler - HSG Blomberg-Lippe II 13. Spieltag (3. Liga West) | - |
09.02.2020 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - Fortuna Düsseldorf 14. Spieltag (3. Liga West) | - |
15.02.2020 16:00 Uhr | Borussia Dortmund II - HSG Blomberg-Lippe II 15. Spieltag (3. Liga West) | - |
23.02.2020 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - 1. FSV Mainz 05 II 16. Spieltag (3. Liga West) | - |
07.03.2020 17:30 Uhr | SFN Vechta - HSG Blomberg-Lippe II 17. Spieltag (3. Liga West) | - |
15.03.2020 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - TVE Netphen 18. Spieltag (3. Liga West) | - |
28.03.2020 19:30 Uhr | SG Mainz-Bretzenheim - HSG Blomberg-Lippe II 19. Spieltag (3. Liga West) | - |
04.04.2020 17:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - Bayer Leverkusen II 20. Spieltag (3. Liga West) | - |
19.04.2020 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe II - TV Aldekerk 21. Spieltag (3. Liga West) | - |
26.04.2020 15:00 Uhr | Königsborner SV - HSG Blomberg-Lippe II 22. Spieltag (3. Liga West) | - |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Auswärtsspiele | 203 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 112 : 101 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 142 : 151 |
Höchster Sieg gegen | Borussia Dortmund II (35:25) |
Höchste Niederlage gegen | HSG DJK Marpingen-Alsweiler (18:28) |