Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Katarzyna Demianczuk | TH | 08.07.1991 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Malgorzata Buklarewicz | RM | 18.05.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2015 |
Emilia Galinska | RL/RM | 26.12.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Martyna Rupp | RM | 03.01.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Katarzyna Skoczyńska | RA/RR | 14.05.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Karolina Bijan | RA | 01.01.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Monika Odrowska | RL | 02.08.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Aleksandra Baranowska | TH | 10.01.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Katarzyna Demianczuk | TH | 08.07.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Katarzyna Skoczyńska | RA/RR | 14.05.1991 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Danuta Skompska | TH | 03.01.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sylwia Szymczyk | LA/RM | 26.01.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Izabela Prudzienica | TH | 27.05.1985 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |