Name ![]() |
---|
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Sarah Hübner | TH | 28.09.2004 |
Name ![]() | |||
Sarah Hübner | TH | 28.09.2004 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Franziska Chmurski | KM | 06.05.1989 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Julia Goldhagen | LA | 10.11.1991 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Veronic Gräz | KM | 03.08.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Ann-Cathrin Höbbel | RR | 08.03.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Anja Ziemer | RA | 02.12.1987 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Luise Becker | TH | 11.02.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Caroline Benisch | RA | 17.10.1996 | 01.09.2015 - 30.06.2016 |
Paula Förster | LA | 19.08.1990 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Janine Wegner | LA/RM | 25.05.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Maria Rafhaela Ferreira Priolli | RR | 23.12.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Julia Goldhagen | LA | 10.11.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Vivien Schwarz | RL | 23.12.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Julia Fritsche | RL/RM/RR | 02.02.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Juliane Meyer | TH | 04.10.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Theresa Loll | KM | 19.06.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Faty Lom | RA/RR | 31.10.1991 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Anne Luttkus | TH | 07.04.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Christin Wolter | RM/RR | 27.10.1986 | 01.07.2007 - 21.01.2010 |
Sophie Lütke | RM | 08.03.1990 | 01.07.2008 - 31.01.2009 |
Juliane Wittkopf | RL/RR | 23.01.1989 | 28.03.2006 - 30.06.2008 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |