Name ![]() | |||
---|---|---|---|
12 | Manuela Brütsch | TH | 2012 - 2023 |
16 | Lea Schüpbach | TH | 2020 - 2022 |
14 | Thea Madelen Øby-Olsen | LA | 2021 - 2022 |
18 | Julie Hafner | LA | 2021 - 2022 |
11 | Kira Schnack | RA | 2020 - 2022 |
99 | Vanessa Plümer | RA | 2019 - 2022 |
6 | Munia Smits | RL | 2020 - 2022 |
23 | Marieke Blase | RL | 2016 - 2022 |
10 | Anika Hampel | RM | 2021 - 2023 |
15 | Larissa Platen | RM | 2020 - 2022 |
20 | Maxime Struijs | RM | 2018 - 2022 |
17 | Anouk Nieuwenweg | RR | 2021 - 2022 |
22 | Jana Scheib | RR | 2019 - 2023 |
32 | Verena Oßwald | RR | 2021 - 2022 |
2 | Annika Ingenpaß | KM | 2018 - 2023 |
45 | Jolina Huhnstock | KM | 2021 - 2022 |
Tessa Bremmer | 05.07.1983 | 2014 - 2022 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Julie Hafner | LA | 05.02.2002 | |
Anika Hampel | RM | 23.10.2003 | |
Leonie Patorra | RM | 26.07.2001 | |
Verena Oßwald | RR | 26.07.1999 | |
Jolina Huhnstock | KM | 04.05.2001 | |
Thea Madelen Øby-Olsen | LA | 02.07.1995 | |
Anouk Nieuwenweg | RR | 20.08.1996 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | |
Alina Otto | LA | 27.10.1995 | |
Sabine Heusdens | RL | 28.01.1988 | |
Maria Ines Da Silva Pereira | RM | 12.05.1991 | |
Maxi Mühlner | KM | 03.02.2001 | |
Vanessa Magg | RL/RM | 08.06.1997 | |
Anna-Maria Spielvogel | LA | 21.04.1997 | |
Leonie Patorra | RM | 26.07.2001 |
Name ![]() | |||
Maria Ines Da Silva Pereira | RM | 12.05.1991 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Sabine Heusdens | RL | 28.01.1988 | 01.07.2017 - 30.06.2021 |
Vanessa Magg | RL/RM | 08.06.1997 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Maxi Mühlner | KM | 03.02.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2021 |
Alina Otto | LA | 27.10.1995 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
Anne Bocka | TH | 05.11.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Erika Rajnohova | RM | 01.08.1998 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
Tessa Bremmer | KM | 05.07.1983 | 01.07.2011 - 30.05.2020 |
Josepha Kallenberg | LA/RM | 26.10.1993 | 01.08.2019 - 31.01.2020 |
Anna Frankova | RA | 22.10.1996 | 01.07.2017 - 08.01.2020 |
Mariël Beugels | RM | 15.01.1998 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Annika Busch | RA/RR | 20.09.1990 | 12.05.2018 - 30.06.2019 |
Lisa-Marie Merck | RR | 07.07.1990 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Romy Morf-Bachmann | RL | 22.09.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Anouk Nieuwenweg | RR | 20.08.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Laura Vasilescu | RL | 03.11.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Rinka Duijndam | TH | 06.08.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Tamara Haggerty | KM | 29.04.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Isa-Sophia Rösike | RM | 30.05.1994 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Hanne van Rossum | RA | 21.04.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Nele Bittdorf | FP | 01.07.2017 - 15.06.2018 | |
Nadja Bolze | KM | 18.05.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Annika Busch | RA/RR | 20.09.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Petra Nagy | RL/RM | 06.01.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Johanna Stockschläder | LA | 11.02.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Christina Zuber | RL | 01.05.1993 | 01.07.2016 - 14.02.2017 |
Cristina-Ioana Brauer | RR | 08.05.1976 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Angela Cioca | RL/RM | 23.01.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Simona-Maria Cipaian | RL/RM/RR | 30.06.1994 | 15.02.2012 - 30.06.2016 |
Jana Pollmer | RM | 28.08.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Helen van Beurden | TH | 09.01.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Sarah van Gulik | RM | 19.02.1990 | 14.02.2013 - 30.06.2016 |
Vanessa Maier | TH | 20.07.1993 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Marie-Theres Raum | RA | 06.05.1994 | 01.12.2011 - 30.06.2015 |
Lisa Marie Berz | LA/RM | 14.03.1995 | 07.02.2015 - 30.05.2015 |
Nathalie Beckmann | KM | 22.08.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Dinah Eckerle | TH | 16.10.1995 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Emily Findeisen | LA | 26.08.1996 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Romana Gerisch | RA/RR | 14.11.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Julia Geselle | TH | 23.09.1993 | 20.08.2013 - 30.06.2014 |
Julia Gronemann | TH | 17.02.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Sabine Heusdens | RL | 28.01.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Theresa Loll | KM | 19.06.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Andrea Mertens | RL/RM/RR | 31.05.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Karina Morf | TH | 26.09.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Alina Otto | LA | 27.10.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Patricia Puskasova | RR | 23.09.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Stefanie Schriever | RL/RM | 08.03.1991 | 14.02.2013 - 30.06.2013 |
Laura Vasilescu | RL | 03.11.1984 | 01.07.2012 - 10.01.2013 |
Rebeca Cembranos Bruzon | RL/RM | 09.06.1987 | 01.07.2012 - 03.01.2013 |
Cristina-Ioana Brauer | RR | 08.05.1976 | 01.07.2009 - 31.12.2012 |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 01.07.2012 - 23.10.2012 |
Petra Diener | TH | 21.03.1980 | 01.08.2011 - 30.06.2012 |
Alisa Groos | KM | 17.04.1993 | 01.11.2010 - 30.06.2012 |
Jovana Jovovic | RR | 20.01.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Jessica Kleinmann | RA | 25.08.1983 | 01.07.2005 - 30.06.2012 |
Alexandra Kohler | LA | 15.09.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Vanessa Kohler | RA | 28.11.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Ruta Latakaite-Willig | RM | 21.11.1979 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Esther Lieber | RM/RR | 21.02.1991 | 01.02.2012 - 30.06.2012 |
Vanessa Maier | TH | 20.07.1993 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Anna-Maria Spielvogel | LA | 21.04.1997 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Marinda van Cappelle | RL/RM/RR | 04.06.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Andrea Willimann | KM | 29.09.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Julia Ammann | RL/RM/RR | 28.04.1994 | 01.09.2011 - 30.05.2012 |
Sophia Wiener | LA | 26.06.1987 | 01.07.2011 - 30.11.2011 |
Sabine Kirmse | KM | 31.10.1981 | 01.07.2009 - 05.10.2011 |
Alexandrine Atchenoun Abalo Zinsou | RL | 20.07.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Danja Auel | TH | 20.03.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Jennifer Börsen | RL/RM/RR | 11.04.1993 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Stefanie Droll | RA | 14.11.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Ann-Kathrin Hieronymus | RM/RR | 25.01.1993 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Bibiana Huck | RA | 23.08.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Esther Lieber | RM/RR | 21.02.1991 | 01.07.2000 - 30.06.2011 |
Viktoria Marquardt | KM | 25.03.1983 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Svenja Ochmann | RR | 12.11.1992 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Jana Pollmer | RM | 28.08.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Laura Schwehn | RM | 28.10.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Vilte Duknauskaite | RL | 02.02.1989 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Kathrin Hanke | RL/RM | 11.04.1982 | 21.10.2009 - 30.06.2010 |
Melina Horn | RA/RM | 13.03.1988 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Sandra Josefiak | RA/RR | 17.02.1992 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Kerstin Keim | TH | 18.09.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2010 |
Lorena Lorenz | KM | 09.08.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Karina Mühlhausen | LA | 08.07.1980 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Wencke Schlosser | RA | 05.11.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Xenia Smits | RL | 22.04.1994 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Laura Ussia | KM | 01.09.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Maria Pirvan | RL/RM/RR | 03.02.1982 | 01.07.2004 - 24.08.2009 |
Anna Dürrschmid | LA | 24.09.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Kathrin Hanke | RL/RM | 11.04.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Ludmilla Pilgram | KM | 25.07.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Sabrina Umbach | KM | 11.12.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Valeria Jegenyes | LA | 27.07.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Kathrin Hanke | RL/RM | 11.04.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Termin | Spiel | Resultat |
21.05.2022 18:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - HSG Bensheim/Auerbach 26. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:34 (21:17) |
14.05.2022 19:00 Uhr | Borussia Dortmund - HSG Bad Wildungen Vipers 25. Spieltag (1. Bundesliga) | 39:29 (21:12) |
07.05.2022 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Buxtehuder SV 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:40 (17:20) |
30.04.2022 16:00 Uhr | BSV Sachsen Zwickau - HSG Bad Wildungen Vipers 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:29 (15:14) |
13.04.2022 20:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Bad Wildungen Vipers 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:30 (16:14) |
09.04.2022 18:00 Uhr | Sport-Union Neckarsulm - HSG Bad Wildungen Vipers 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:33 (13:18) |
06.04.2022 19:30 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:32 (11:16) |
02.04.2022 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Thüringer HC 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:34 (12:17) |
30.03.2022 19:30 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Borussia Dortmund 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:31 (16:15) |
26.03.2022 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:20 (13:10) |
12.03.2022 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - SG BBM Bietigheim 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:37 (19:20) |
26.02.2022 18:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bad Wildungen Vipers 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:25 (17:14) |
23.02.2022 19:30 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - VfL Oldenburg 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:27 (19:16) |
16.02.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Bad Wildungen Vipers 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:23 (18:12) |
12.02.2022 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - TuS Metzingen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:34 (14:17) |
06.02.2022 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Bad Wildungen Vipers 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (14:13) |
30.01.2022 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Bad Wildungen Vipers 4. Spieltag (DHB-Pokal) | 36:22 (15:12) |
02.01.2022 16:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - BSV Sachsen Zwickau 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 19:19 (10:10) |
29.12.2021 19:30 Uhr | VfL Oldenburg - HSG Bad Wildungen Vipers 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:27 (17:14) |
20.11.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Sport-Union Neckarsulm 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:33 (11:15) |
13.11.2021 20:00 Uhr | Kurpfalz Bären - HSG Bad Wildungen Vipers 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 28:36 (15:17) |
30.10.2021 18:00 Uhr | Thüringer HC - HSG Bad Wildungen Vipers 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:26 (16:9) |
23.10.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:29 (13:14) |
16.10.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:23 (14:11) |
02.10.2021 18:00 Uhr | SG 09 Kirchhof - HSG Bad Wildungen Vipers 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 22:33 (8:19) |
25.09.2021 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - HSG Bad Wildungen Vipers 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 41:23 (19:7) |
18.09.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - HSG Blomberg-Lippe 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:32 (8:17) |
11.09.2021 19:30 Uhr | TuS Metzingen - HSG Bad Wildungen Vipers 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:27 (19:13) |
04.09.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - TSV Bayer 04 Leverkusen 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:27 (8:17) |
Spielstätte: | Ense-Sporthalle Bad Wildungen |
Adresse: | Brüder Grimm Str. 4 34537 Bad Wildungen |
Telefon: | (05621) 4042 |
Internet: | www.ense-schule.de |
Zuschauer: | 850 |
Die Ense Sporthalle bietet ca. 850 Zuschauern Platz. Auf der einseitig angebauten und zusätzlich ausfahrbaren Tribüne haben ca. 500 Personen Platz, 350 Plätze sind Stehplätze. Anfahrt: Von der A49 Abfahrt Wabern, Bad Wildungen, Homberg aus in Richtung Fritzlar/ Bad Wildungen. Auf der B253 bleiben. Ense Sporthalle ist ausgeschrieben. |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 2548 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 5581 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 366 : 391 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 359 : 420 |
Bester Torschütze (Tore) | Munia Smits (140) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Munia Smits (32/44/72.7%) |
Sünder (Punkte) | Munia Smits (54) |
Höchster Sieg gegen | SV Union Halle-Neustadt (29:20) |
Höchste Niederlage gegen | SG BBM Bietigheim (41:23) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Munia Smits | 140 | 108 | 32/44 (72.7%) | 5.4 |
2. | Jana Scheib | 96 | 95 | 1/1 (100%) | 3.7 |
3. | Annika Ingenpaß | 86 | 85 | 1/2 (50%) | 3.3 |
4. | Kira Schnack | 83 | 67 | 16/23 (69.6%) | 3.2 |
5. | Anouk Nieuwenweg | 56 | 29 | 27/34 (79.4%) | 3.3 |
6. | Verena Oßwald | 55 | 54 | 1/2 (50%) | 2.2 |
7. | Maxime Struijs | 46 | 43 | 3/3 (100%) | 1.8 |
8. | Jolina Huhnstock | 35 | 35 | - | 1.3 |
9. | Anika Hampel | 26 | 26 | - | 1 |
10. | Thea Madelen Øby-Olsen | 22 | 22 | - | 1.6 |
11. | Anna-Maria Spielvogel | 21 | 21 | - | 2.6 |
12. | Larissa Platen | 20 | 3 | 17/20 (85%) | 2.9 |
13. | Julie Hafner | 17 | 17 | - | 0.8 |
14. | Marieke Blase | 17 | 16 | 1/2 (50%) | 0.7 |
15. | Vanessa Plümer | 3 | 3 | - | 0.1 |
16. | Leonie Patorra | 1 | 1 | - | 0.2 |