Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Marloes Hoitzing | RR | 25.01.2001 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Merel Freriks | KM | 06.01.1998 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Mariël Beugels | RM | 15.01.1998 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Anouk Nieuwenweg | RR | 20.08.1996 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Karin Feddema-Veltrop | RR | 18.07.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Rachel Jane Piekhaar | LA | 13.02.1990 | 01.07.2010 - 20.12.2012 |
Sanne Hoekstra | LA/RM | 05.05.1992 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Inske Kuik | RL | 12.04.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Tess Wester | TH | 19.05.1993 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Thorey Rosa Stefansdottir | RA | 14.08.1989 | 01.07.2009 - 06.02.2011 |
Lois Abbingh | RL/RM | 13.08.1992 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Charlotte Schumacher | TH | 26.09.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Sabine Heusdens | RL | 28.01.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Karin Feddema-Veltrop | RR | 18.07.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Miranda Schmidt-Robben | LA | 13.12.1986 | 01.07.1996 - 30.06.2005 |
Jolanda Bombis-Robben | LA | 01.03.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Waleria Galouza | RR | 17.07.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Karin Feddema-Veltrop | RR | 18.07.1985 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |