Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Maren Baumbach | RM | 14.01.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Marielle Bohm | RL/RM | 02.01.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Anja Brugger | RA | 01.11.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Nadine Härdter | LA | 29.03.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Anita Herr | RM/RR | 25.01.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Martina Knytlova | RA | 27.01.1978 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Jasmin Ott | RL/RR | 11.11.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Janine Urbannek | KM | 05.03.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Maren Weigel | RR | 22.05.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Natalie Hagel | TH | 20.08.1985 | 01.07.2011 - 31.12.2011 |
Marcella Deen | KM | 19.06.1988 | 01.07.2010 - 30.11.2011 |
Ronja Grabowski | TH | 08.05.1989 | 01.01.2009 - 08.11.2011 |
Silke Meier | LA | 15.06.1980 | 01.07.2009 - 27.10.2011 |
Barbara Bagocsi | RM | 18.05.1988 | 01.07.2011 - 31.08.2011 |
Ina Großmann | LA | 21.08.1990 | 01.07.2008 - 31.08.2011 |
Helena Frank | RL | 03.04.1990 | 01.07.2011 - 30.08.2011 |
Milena Rösler | RA | 18.12.1985 | 01.07.2008 - 30.08.2011 |
Christina Ackermann | LA | 22.10.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Verena Breidert | RA | 08.09.1979 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Iris Cartarius | RL | 01.08.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Cassandra Engel | RM | 31.01.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Kathrin Fischer | KM | 25.04.1989 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Vilma Gainskyte | TH | 22.05.1981 | 01.02.2011 - 30.06.2011 |
Anika Kuhlmann | TH | 25.08.1976 | 27.03.2010 - 30.06.2011 |
Magdalena Chemicz | TH | 04.03.1974 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Nicola Freudemann | RL | 25.08.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Anna Galinskaja | RA/RR | 02.06.1976 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Julia Högl | RM | 12.07.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Franziska Kölbl | RM | 27.01.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Sevgi Öztürk | RA/RR | 05.06.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Maja Sommerlund | KM | 29.07.1974 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Karin Weigelt | RA/RR | 30.04.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Piroska Bartek | TH | 20.05.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Julia Epple | LA | 25.02.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Lana Holder | RM | 13.01.1987 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Manuela Niepel | TH | 31.12.1969 | 01.07.2000 - 30.06.2009 |
Monika Hofmeister | LA | 08.08.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Annika Högl | KM | 24.09.1980 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Simone Müller | RL | 01.07.2006 - 30.06.2008 | |
Sonja Schober | KM | 06.07.1972 | 01.07.1993 - 30.06.2008 |
Stefanie Skenderovic | KM | 10.05.1976 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Nadine Wilhelm | RL/RM/RR | 08.03.1983 | 01.01.2005 - 30.06.2007 |
Iris Cartarius | RL | 01.08.1982 | 01.07.2002 - 30.06.2004 |
Cornelia Schmid | RL/RM/RR | 26.04.1982 | 01.07.1999 - 30.06.2002 |
Edina Rott | RR | 27.07.1971 | 01.07.1999 - 30.06.2001 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | SCHARRena Stuttgart |
Adresse: | Fritz-Walter-Weg 5 70372 Stuttgart |
Baujahr: | 2011 |
Zuschauer: | 2049 |
Spielstätte: | Sommerhofenhalle |
Adresse: | Hohenzollernstraße 53 71067 Sindelfingen |
Telefon: | 07031/708 8339 |
Anfahrt: BAB A81 Stuttgart-Singen, Ausfahrt Sindelfingen-Ost, an erster Ampelkreuzung rechts abbiegen in die Wilhelm-Haspel-Straße - Zone 30 bis Kreuzung Arthur-Gruber-Straße - geradeaus bleiben (Hohenzollernstraße), am Badezentrum vorbei, über nächste Ampelkreuzung geradeaus. VOR der nächsten Ampelkreuzung links in den Parkplatz einbiegen. Anfahrt aus Richtung Norden: BAB 8 bzw. BAB 81, Ausfahrt Leonberg, Ausschilderung "Sindelfingen" folgen, nach der Stadteinfahrt an zweiter Ampelkreuzung links abbiegen in die Hohenzollernstraße (Richtung Badezentrum). Parkplatz befindet sich nach knapp 150 m auf der rechten Seite. |