Name ![]() |
---|
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Edita Nukovic | KM | 01.08.1997 |
Name ![]() | |||
Edita Nukovic | KM | 01.08.1997 | 01.07.2020 - 30.06.2021 |
Fatos Kücükyildiz | RM | 30.09.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Hannele Nilsson | RM | 21.07.1996 | 01.07.2011 - 21.01.2016 |
Mikaela Johansson | RL/RM | 26.11.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Stina Karlsson | RM | 04.07.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Nora Emilie Jakobsson van Stam | LA | 09.12.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Anna-Maria Johansson | RR | 15.02.1982 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Gabriella Kain | TH | 25.03.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Linnea Torstenson | RL | 30.03.1983 | 24.08.2007 - 30.06.2008 |
Lisa Wiren | RA | 23.03.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Petra Skogsberg | LA | 08.02.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Linnea Torstenson | RL | 30.03.1983 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Therese Wallter | KM | 01.05.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Madeleine Gustafsson | TH | 12.08.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |