Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Simone Cathrine Petersen | RM | 28.08.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Birna Berg Haraldsdottir | RR | 21.06.1993 | 01.07.2017 - 13.02.2019 |
Catherine Csebits | RM | 03.02.1999 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Natascha Ohlendorff | RL | 19.07.1989 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Lene Bendixen | RM | 24.04.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Stine Frandsen | RA/RR | 25.03.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Thilde Mathiasen | KM | 07.04.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Rikke Poulsen | TH | 20.04.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Janeli Patrail | KM | 01.12.1989 | 01.07.2011 - 31.01.2013 |
Pernille Clausen | RA | 07.06.1993 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Pernille Fisker | TH | 13.05.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Marta Tomac | RL/RM | 20.09.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Pearl van der Wissel | RM | 14.04.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Sanne Bak-Pedersen | LA | 00.00.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Sofie Bloch-Sørensen | RM | 19.05.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Gitte Brøgger Led | LA | 21.09.1983 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Maibritt Kviesgaard | RA | 15.05.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Susann Müller | RR | 26.05.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Iwona Niedzwiedz-Cecotka | RL/RM/RR | 22.07.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Ariane Geissmann | KM | 10.09.1986 | 01.02.2010 - 30.12.2010 |
Im-Jeong Choi | RR | 14.02.1981 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Camilla Mikkelsen | RA | 20.11.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Karin Mortensen | TH | 26.09.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Anna Sophie Okkels | RL/RM | 23.03.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Camilla Transel | RM | 24.06.1979 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Ane R. Brustuen | KM | 16.02.1984 | 01.07.2009 - 31.12.2009 |
Trine Troelsen | RL | 02.05.1985 | 04.01.2007 - 31.12.2009 |
Soon-Young Huh | KM | 28.09.1975 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Lena Jensen | RL | 18.07.1978 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Tatjana Medved | RL/RM | 13.03.1974 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Tove Seest | RA/RR | 28.03.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Josephine Touray | RA | 06.10.1979 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Maria Toth | RL/RM/RR | 01.02.1982 | 01.07.2004 - 23.09.2008 |
Karina Bjørn | KM | 19.08.1975 | 01.07.1999 - 30.06.2008 |
Louise Bundgaard Hansen | LA | 01.08.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Vilma Gainskyte | TH | 22.05.1981 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Trine Larsen | RA | 03.04.1980 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Mette Lindberg | KM | 15.12.1983 | 01.05.2006 - 30.06.2008 |
Anne Munk | TH | 24.04.1980 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Barbara Spreiter | RL/RM/RR | 06.01.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Maaike Turnhout | RM | 15.02.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Kristine Andersen | RM | 02.04.1976 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Marina Budecevic | RL/RM/RR | 25.11.1982 | 04.01.2007 - 30.06.2007 |
Jeanette Carlsen | RL/RM/RR | 06.08.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Berglind Iris Hansdottir | TH | 14.01.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Hrafnhildur Skuladottir | RL | 09.08.1977 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Lene Thorvaldsen | RA | 00.00.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Julie Transel | LA | 24.06.1979 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Anita Koljanin | RR | 21.03.1978 | 26.10.2004 - 30.06.2005 |
Marianne Rokne | RL | 09.03.1978 | 17.09.2004 - 30.06.2005 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | Vejlby-Risskov Hallen |
Adresse: | Vejlby Centervej 53 8240 Risskov |
Telefon: | 86 21 38 00 |
Zuschauer: | 2000 |
Spielstätte: | Ceres Arena Aarhus |
Adresse: | Stadion Allé 70 8000 Aarhus |
Zuschauer: | 5000 |
davon 200 Stehplätze |