Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Sonja Barjaktarovic | TH | 11.09.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Ana Djokic | KM | 09.02.1979 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Nataliya Gaiovych | TH | 30.09.1985 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Anastasia Yushchenko | RA | 23.10.1983 | 01.07.2002 - 05.01.2004 |
Olga Sanko | TH | 28.02.1978 | 01.07.2002 - 31.12.2003 |
Termin | Spiel | Resultat |
N.N | Rostov-Don - Vardar Skopje 15. Spieltag (Champions League) | - |
14.04.2018 14:00 Uhr | Rostov-Don - FTC Budapest 14. Spieltag (Champions League) | 32:22 (20:12) |
07.04.2018 17:00 Uhr | FTC Budapest - Rostov-Don 13. Spieltag (Champions League) | 29:31 (15:16) |
10.03.2018 14:00 Uhr | Rostov-Don - CSM Bukarest 12. Spieltag (Champions League) | 25:24 (9:12) |
03.03.2018 19:30 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - Rostov-Don 11. Spieltag (Champions League) | 26:35 (12:21) |
24.02.2018 14:00 Uhr | Rostov-Don - NFH Nykøbing 10. Spieltag (Champions League) | 32:22 (14:13) |
11.02.2018 17:00 Uhr | CSM Bukarest - Rostov-Don 9. Spieltag (Champions League) | 22:22 (11:12) |
03.02.2018 14:00 Uhr | Rostov-Don - Krim Ljubljana Slovenia 8. Spieltag (Champions League) | 29:22 (13:10) |
28.01.2018 16:50 Uhr | NFH Nykøbing - Rostov-Don 7. Spieltag (Champions League) | 25:29 (13:15) |
18.11.2017 15:00 Uhr | Rostov-Don - FC Midtjylland 6. Spieltag (Champions League) | 27:20 (15:7) |
11.11.2017 15:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - Rostov-Don 5. Spieltag (Champions League) | 23:29 (14:15) |
06.11.2017 19:00 Uhr | Györi ETO KC - Rostov-Don 4. Spieltag (Champions League) | 25:23 (13:9) |
21.10.2017 16:00 Uhr | Rostov-Don - Györi ETO KC 3. Spieltag (Champions League) | 23:22 (12:12) |
15.10.2017 16:30 Uhr | FC Midtjylland - Rostov-Don 2. Spieltag (Champions League) | 24:21 (11:10) |
07.10.2017 15:00 Uhr | Rostov-Don - Brest Bretagne Handball 1. Spieltag (Champions League) | 26:24 (14:13) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 8950 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 19741 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 194 : 156 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 190 : 174 |
Höchster Sieg gegen | NFH Nykøbing (32:22) |
Höchste Niederlage gegen | FC Midtjylland (24:21) |