Name ![]() |
---|
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Julia Behnke | KM | 28.03.1993 |
Name ![]() | |||
Julia Behnke | KM | 28.03.1993 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Sonja Barjaktarovic | TH | 11.09.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Ana Djokic | KM | 09.02.1979 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Nataliya Gaiovych | TH | 30.09.1985 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Anastasia Yushchenko | RA | 23.10.1983 | 01.07.2002 - 05.01.2004 |
Olga Sanko | TH | 28.02.1978 | 01.07.2002 - 31.12.2003 |
Termin | Spiel | Resultat |
13.02.2021 16:00 Uhr | Rostov-Don - FTC Budapest 14. Spieltag (Champions League) | - |
09.02.2021 16:00 Uhr | Rostov-Don - Vipers Kristiansand 6. Spieltag (Champions League) | - |
06.02.2021 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - Rostov-Don 13. Spieltag (Champions League) | - |
N.N | Rostov-Don - CSM Bukarest 12. Spieltag (Champions League) | - |
16.01.2021 12:00 Uhr | Rostov-Don - SG BBM Bietigheim 11. Spieltag (Champions League) | 27:21 (15:9) |
N.N | Vipers Kristiansand - Rostov-Don 9. Spieltag (Champions League) | - |
10.01.2021 16:00 Uhr | HB Metz Moselle Lorraine - Rostov-Don 10. Spieltag (Champions League) | 27:26 (14:13) |
19.11.2020 19:00 Uhr | CSM Bukarest - Rostov-Don 3. Spieltag (Champions League) | 22:27 (10:16) |
15.11.2020 14:00 Uhr | Team Esbjerg - Rostov-Don 8. Spieltag (Champions League) | 24:25 (12:13) |
07.11.2020 16:00 Uhr | Rostov-Don - Team Esbjerg 7. Spieltag (Champions League) | 28:24 (15:13) |
17.10.2020 16:00 Uhr | Rostov-Don - HB Metz Moselle Lorraine 5. Spieltag (Champions League) | 30:26 (16:12) |
11.10.2020 14:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Rostov-Don 4. Spieltag (Champions League) | 31:32 (16:17) |
19.09.2020 16:00 Uhr | Rostov-Don - Krim Ljubljana Slovenia 2. Spieltag (Champions League) | 23:23 (12:14) |
12.09.2020 18:00 Uhr | FTC Budapest - Rostov-Don 1. Spieltag (Champions League) | 25:26 (12:16) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 108 : 94 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 136 : 129 |
Höchster Sieg gegen | SG BBM Bietigheim (27:21) |
Höchste Niederlage gegen | HB Metz Moselle Lorraine (27:26) |