Name ![]() | |||
---|---|---|---|
- | Danique Boonkamp | RL/RM | 2021 - 2022 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Danique Boonkamp | RL/RM | 12.09.1996 |
Name ![]() | |||
Sarah Johanna Dekker | RA | 08.03.2001 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Danique Boonkamp | RL/RM | 12.09.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Bo van Wetering | LA | 15.10.1999 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Tamara Haggerty | KM | 29.04.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Jill Meijer | LA | 20.05.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Djazzmin Trabelsi | LA | 13.03.1998 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Lotte Prak | RM | 28.11.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Roxanne Bovenberg | RL | 30.07.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Inge Roelofs | TH | 27.11.1983 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jessy Anna Kramer | RL/RM | 16.02.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Charris Rozemalen | RR | 16.04.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Kim Abdoelhafiezkhan | KM | 22.05.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Willemijn Karsten | RL | 28.06.1986 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Inge Roelofs | TH | 27.11.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Joyce Hilster | LA | 01.06.1983 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Wendy Smits | RM | 22.01.1983 | 01.07.2002 - 03.01.2005 |
Joyce Hilster | LA | 01.06.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Kim Abdoelhafiezkhan | KM | 22.05.1985 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Irina Pusic | RL/RM/RR | 25.02.1973 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Termin | Spiel | Resultat |
20.11.2021 19:00 Uhr | Maccabi Arazim Ramat-Gan - HV Westfriesland SEW 4. Spieltag (EHF European Cup) | 24:25 (13:12) |
19.11.2021 20:00 Uhr | HV Westfriesland SEW - Maccabi Arazim Ramat-Gan 3. Spieltag (EHF European Cup) | 24:26 (10:13) |
23.10.2021 18:00 Uhr | HV Westfriesland SEW - Zalgiris Kaunas 2. Spieltag (EHF European Cup) | 25:28 (12:13) |
16.10.2021 12:00 Uhr | Zalgiris Kaunas - HV Westfriesland SEW 1. Spieltag (EHF European Cup) | 26:31 (10:15) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 49 : 54 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 56 : 50 |
Höchster Sieg gegen | Zalgiris Kaunas (26:31) |
Höchste Niederlage gegen | Zalgiris Kaunas (25:28) |