Name ![]() | |||
---|---|---|---|
12 | Dinah Eckerle | TH | 2015 - 2022 |
42 | Katharina Filter | TH | 2021 - 2022 |
95 | Johanna Stockschläder | LA | 2020 - 2022 |
3 | Amelie Berger | RA | 2018 - 2022 |
11 | Xenia Smits | RL | 2014 - 2022 |
20 | Emily Bölk | RL | 2016 - 2022 |
25 | Lena Sophia Degenhardt | RL | 2021 - 2022 |
10 | Mareike Thomaier | RM | 2020 - 2022 |
13 | Silje Brøns Petersen | RM | 2021 - 2022 |
17 | Alicia Stolle | RR | 2016 - 2022 |
27 | Julia Maidhof | RR | 2020 - 2022 |
7 | Meike Schmelzer | KM | 2015 - 2022 |
9 | Lisa Antl | KM | 2021 - 2022 |
29 | Antje Lauenroth | KM | 2017 - 2022 |
33 | Luisa Schulze | KM | 2011 - 2022 |
2 | Marlene Kalf | RA/RR | 2009 - 2022 |
4 | Alina Grijseels | RL/RM | 2018 - 2022 |
18 | Mia Zschocke | RL/RM | 2018 - 2022 |
26 | Malina Marie Michalczik | RL/RM | 2021 - 2022 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Nicole Roth | TH | 08.05.1995 | |
Elisa Stuttfeld | LA | 25.08.1999 | |
Alexia Hauf | LA | 18.07.1998 | |
Meret Ossenkopp | RA | 21.06.1998 | |
Silje Brøns Petersen | RM | 05.12.1994 | |
Lisa Friedberger | RM | 23.02.1997 | |
Laetitia Quist | RR | 08.11.2001 | |
Lisa Antl | KM | 21.06.2000 | |
Maxi Mühlner | KM | 03.02.2001 | |
Malina Marie Michalczik | RL/RM | 09.11.2001 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Nele Franz | LA/RM | 21.10.1999 | |
Sarah Victoria Wachter | TH | 16.12.1999 | |
Nicole Roth | TH | 08.05.1995 | |
Elisa Stuttfeld | LA | 25.08.1999 | |
Alexia Hauf | LA | 18.07.1998 | |
Meret Ossenkopp | RA | 21.06.1998 | |
Nele Reimer | RL | 09.09.1996 | |
Lisa Friedberger | RM | 23.02.1997 | |
Laetitia Quist | RR | 08.11.2001 | |
Maxi Mühlner | KM | 03.02.2001 | |
Jennifer Rode | RA/RR | 03.08.1995 | |
Isabell Roch | TH | 26.07.1990 | |
Selina Kalmbach | LA | 24.03.1995 | |
Jenny Behrend | RA | 20.01.1996 | |
Maren Weigel | RR | 22.05.1994 | |
Annika Ingenpaß | KM | 08.08.1996 |
Name ![]() | |||
Julia Behnke | KM | 28.03.1993 | 01.07.2015 - 29.06.2021 |
Shenia Franz | RL/RM | 31.10.1992 | 01.06.2012 - 29.06.2021 |
Ina Großmann | LA | 21.08.1990 | 29.10.2018 - 29.06.2021 |
Annika Lott | RL | 07.12.1999 | 28.10.2018 - 29.06.2021 |
Kim Naidzinavicius | RM | 06.04.1991 | 01.03.2012 - 29.06.2021 |
Ann-Cathrin Giegerich | TH | 04.01.1992 | 03.06.2012 - 03.12.2020 |
Kim Braun | LA | 06.02.1997 | 23.10.2020 - 22.11.2020 |
Lea Rühter | TH | 12.02.1998 | 28.10.2018 - 22.11.2020 |
Maike Schirmer | RA | 23.05.1990 | 01.07.2012 - 22.11.2020 |
Jennifer Souza | LA | 29.09.1999 | 23.10.2020 - 22.11.2020 |
Angie Geschke | RL | 24.05.1985 | 07.04.2006 - 30.06.2019 |
Franziska Müller | LA | 12.03.1990 | 01.11.2015 - 30.06.2019 |
Saskia Lang | RL | 19.12.1986 | 01.11.2010 - 30.10.2018 |
Anna Monz-Kühn | TH | 08.12.1989 | 28.10.2018 - 30.10.2018 |
Caroline Müller-Korn | RM | 30.08.1993 | 16.11.2016 - 30.10.2018 |
Anna Seidel | KM | 18.07.1995 | 28.10.2018 - 30.10.2018 |
Lone Fischer | LA | 08.09.1988 | 04.10.2012 - 28.10.2018 |
Friederike Gubernatis | RR | 01.04.1988 | 01.07.2009 - 28.10.2018 |
Svenja Huber | RA | 23.10.1985 | 01.05.2008 - 28.10.2018 |
Jenny Karolius | KM | 24.05.1986 | 01.11.2016 - 28.10.2018 |
Isabell Klein | RA/RR | 28.06.1984 | 01.05.2008 - 28.10.2018 |
Katja Kramarczyk | TH | 18.03.1984 | 16.10.2005 - 28.10.2018 |
Anna Loerper | RM | 18.11.1984 | 14.10.2005 - 28.10.2018 |
Nadja Mansson | RL | 22.09.1988 | 01.11.2009 - 28.10.2018 |
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | 30.10.2008 - 28.10.2018 |
Clara Woltering | TH | 02.03.1983 | 22.11.2003 - 28.10.2018 |
Anne Hubinger | RR | 31.07.1993 | 04.10.2012 - 30.11.2017 |
Stella Kramer | RA | 22.03.1989 | 16.11.2016 - 30.11.2017 |
Maria Kiedrowski | LA | 05.05.1988 | 16.11.2016 - 30.11.2016 |
Anne Müller | KM | 05.07.1983 | 04.03.2005 - 02.11.2016 |
Alexandra Mazzucco | RA | 29.01.1993 | 01.11.2015 - 30.06.2016 |
Susann Müller | RR | 26.05.1988 | 01.11.2006 - 30.06.2016 |
Julia Wenzl | RL | 03.02.1990 | 01.11.2015 - 25.11.2015 |
Anja Althaus | KM | 03.09.1982 | 05.04.2002 - 30.06.2015 |
Laura Steinbach | RL | 02.08.1985 | 01.05.2008 - 30.06.2015 |
Natalie Augsburg | LA | 15.11.1983 | 30.10.2008 - 01.12.2014 |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | 03.06.2007 - 30.11.2014 |
Christine Beier | RL/RM/RR | 12.12.1983 | 30.10.2008 - 30.06.2014 |
Wiebke Kethorn | KM | 10.08.1985 | 07.03.2009 - 30.06.2014 |
Franziska Mietzner | RL | 20.12.1988 | 30.10.2008 - 15.11.2013 |
Friederike Lütz | RA | 26.03.1988 | 01.03.2012 - 30.06.2013 |
Kim Birke | LA | 29.12.1987 | 01.03.2012 - 22.11.2012 |
Maxi Hayn | RA/RR | 08.02.1988 | 01.11.2009 - 22.11.2012 |
Jessica Inacio | RL | 28.08.1991 | 01.11.2012 - 22.11.2012 |
Maike März | TH | 09.11.1983 | 01.11.2010 - 22.11.2012 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 29.04.1998 - 31.10.2012 |
Sabine Englert | TH | 27.11.1981 | 23.03.2001 - 30.06.2012 |
Nadine Krause | RL | 25.03.1982 | 23.11.1999 - 30.06.2012 |
Katja Langkeit | LA | 22.11.1983 | 10.06.2006 - 30.06.2012 |
Sabrina Richter | RA | 10.05.1982 | 24.05.2002 - 30.06.2012 |
Randy Bülau | RM | 24.11.1981 | 01.09.2010 - 09.11.2011 |
Mandy Hering | LA | 03.11.1984 | 09.11.2002 - 09.11.2011 |
Grit Jurack | RR | 22.10.1977 | 23.01.1996 - 09.11.2011 |
Josephine Techert | RL | 15.05.1986 | 01.11.2011 - 09.11.2011 |
Nadine Härdter | LA | 29.03.1981 | 21.10.1999 - 31.12.2010 |
Nina Müller | RM | 14.11.1980 | 19.02.1999 - 31.12.2010 |
Elisabeth Garcia Almendaris | LA | 14.03.1989 | 01.09.2010 - 09.11.2010 |
Melanie Herrmann | TH | 03.08.1989 | 01.11.2010 - 09.11.2010 |
Jana Podpolinski | RL | 21.08.1986 | 01.11.2010 - 09.11.2010 |
Katrin Schröder | KM | 29.08.1982 | 01.03.2010 - 09.11.2010 |
Ania Rösler | RL/RM | 14.05.1982 | 13.10.2006 - 30.06.2010 |
Sara Walzik | LA | 18.04.1987 | 01.05.2008 - 30.11.2009 |
Ulrike Stange | RA | 25.04.1984 | 04.03.2005 - 15.11.2009 |
Franziska Steil | KM | 31.01.1984 | 01.11.2009 - 15.11.2009 |
Janine Urbannek | KM | 05.03.1988 | 01.09.2009 - 15.11.2009 |
Christina Rohde | RR | 22.04.1982 | 01.05.2008 - 31.12.2008 |
Natalie Hagel | TH | 20.08.1985 | 13.10.2006 - 15.11.2008 |
Sabrina Neuendorf | RM/RR | 13.09.1984 | 30.10.2008 - 15.11.2008 |
Kathrin Scholl | KM | 26.11.1979 | 07.04.2006 - 15.11.2008 |
Maren Baumbach | RM | 14.01.1981 | 14.06.2000 - 30.09.2008 |
Kathrin Blacha | KM | 23.10.1970 | 21.10.1995 - 15.07.2008 |
Maike Brückmann | RL | 29.02.1984 | 19.10.2007 - 31.05.2008 |
Nora Reiche-Hupel | RA/RR | 16.09.1983 | 28.09.2004 - 15.03.2008 |
Silke Meier | LA | 15.06.1980 | 23.03.2001 - 30.11.2007 |
Alexandra Meisl | TH | 17.08.1978 | 23.11.1999 - 30.11.2007 |
Susanne Petersen | KM | 29.11.1974 | 19.02.1999 - 30.11.2007 |
Ingrida Radzeviciute | RL/RM | 31.10.1974 | 01.12.1999 - 30.11.2007 |
Anne Ulbricht | RL | 14.05.1985 | 02.06.2007 - 30.11.2007 |
Michaela Hofmann | RL/RM/RR | 17.05.1979 | 19.02.1999 - 30.11.2006 |
Katharina Schulz | LA | 31.01.1983 | 13.10.2006 - 03.11.2006 |
Marielle Bohm | RL/RM | 02.01.1981 | 14.10.2005 - 31.10.2006 |
Heike Horstmann | RM | 01.09.1971 | 29.09.1991 - 30.06.2005 |
Termin | Spiel | Resultat |
23.04.2022 16:00 Uhr | Niederlande - Deutschland 0. Spieltag (Länderspiele) | 24:18 (13:5) |
21.04.2022 19:30 Uhr | Griechenland - Deutschland 5. Spieltag (Europameisterschaft) | 11:40 (5:19) |
05.03.2022 16:00 Uhr | Niederlande - Deutschland 4. Spieltag (Europameisterschaft) | 30:29 (15:17) |
03.03.2022 18:30 Uhr | Deutschland - Niederlande 3. Spieltag (Europameisterschaft) | 25:31 (12:10) |
N.N | Belarus - Deutschland 6. Spieltag (Europameisterschaft) | 0:10 (0:5) |
14.12.2021 20:30 Uhr | Spanien - Deutschland 7. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 26:21 (14:10) |
12.12.2021 20:30 Uhr | Dänemark - Deutschland 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 32:16 (13:8) |
10.12.2021 15:30 Uhr | Südkorea - Deutschland 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:37 (16:19) |
08.12.2021 18:00 Uhr | Deutschland - Kongo 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 29:18 (15:7) |
06.12.2021 20:30 Uhr | Deutschland - Ungarn 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 25:24 (14:9) |
04.12.2021 18:00 Uhr | Slowakei - Deutschland 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 22:36 (12:17) |
02.12.2021 18:00 Uhr | Deutschland - Tschechien 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 31:21 (17:10) |
28.11.2021 13:00 Uhr | Spanien - Deutschland 0. Spieltag (Länderspiele) | 23:22 (13:11) |
27.11.2021 16:00 Uhr | Deutschland - Slowakei 0. Spieltag (Länderspiele) | 32:25 (13:14) |
26.11.2021 19:00 Uhr | Polen - Deutschland 0. Spieltag (Länderspiele) | 27:31 (13:13) |
07.11.2021 17:30 Uhr | Deutschland - Russland 0. Spieltag (Länderspiele) | 28:27 (14:16) |
10.10.2021 19:30 Uhr | Deutschland - Belarus 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 24:24 (12:13) |
07.10.2021 20:15 Uhr | Deutschland - Griechenland 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 36:10 (17:8) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 85 : 65 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 79 : 41 |
Höchster Sieg gegen | Griechenland (11:40) |
Höchste Niederlage gegen | Niederlande (25:31) |