Name ![]() |
---|
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Harma van Kreij | RL | 11.11.1993 | |
Nives Klobucar | RR | 06.12.1999 |
Name ![]() | |||
Nives Klobucar | RR | 06.12.1999 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Harma van Kreij | RL | 11.11.1993 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Labrina Tsakalou | RL/RM | 07.08.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Marija Obradovic | RL | 06.08.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Natalija Kundija | RM | 05.06.1992 | 01.07.2014 - 11.02.2016 |
Nina Müller | RM | 14.11.1980 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Susann Müller | RR | 26.05.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Iris Andjic | LA | 11.11.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Dragana Cvijic | KM | 15.03.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Ariane Geissmann | KM | 10.09.1986 | 01.01.2011 - 30.06.2011 |
Liudmila Bodnieva | KM | 15.10.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Andrea Lekic | RL/RM | 06.09.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Nives Ahlin | RA/RR | 14.07.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Dijana Jovetic | RA | 21.05.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Tatiana Alizar | TH | 21.11.1978 | 04.07.2005 - 30.06.2008 |
Anja Argenti | KM | 28.05.1985 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Nataliya Derepasko | RL | 16.04.1973 | 01.07.1997 - 30.06.2008 |
Anja Freser | RR | 04.09.1974 | 20.12.2006 - 30.06.2008 |
Manuela Hrnjic | LA | 28.06.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Neli Irman | RA | 07.04.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Gabriella Kindl | RL | 15.09.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Tatjana Oder | LA | 07.09.1974 | 01.07.1997 - 30.06.2008 |
Ursa Oven | KM | 24.09.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Amra Pandzic | TH | 20.09.1989 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Eszter Siti | RM | 12.11.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Tina Sotler | RL | 02.06.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Sergeja Stefanisin | TH | 19.09.1974 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Barbara Varlec | RR | 04.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Maryna Vergelyuk | RR | 24.06.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Olena Yatsenko | RA | 04.10.1977 | 01.01.2002 - 30.06.2008 |
Maja Zrnec | LA | 31.05.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Rugile Kliukaite | RR | 07.02.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Katja Kurent | KM | 20.11.1974 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Katalin Palinger | TH | 06.12.1978 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Anja Freser | RR | 04.09.1974 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Katja Johanne Alice Nyberg | RL | 24.08.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Ania Ejsmont | RM | 21.02.1971 | 01.03.2005 - 30.06.2005 |
Rugile Kliukaite | RR | 07.02.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Cecilie Leganger | TH | 12.03.1975 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Anja Freser | RR | 04.09.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2003 |
Natalija Lukovich | TH | 03.12.1975 | 01.07.2001 - 30.06.2003 |
Simona Silvia Gogirla | RL | 11.04.1975 | 01.07.1997 - 30.06.2000 |
Milica Danilovic | RL | 05.01.1975 | 01.07.1995 - 30.06.1996 |
Termin | Spiel | Resultat |
13.03.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Krim Ljubljana Slovenia 16. Spieltag (Champions League) | 27:21 (14:11) |
06.03.2021 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - ZSKA Moskau 15. Spieltag (Champions League) | 25:20 (12:11) |
13.02.2021 18:00 Uhr | Vipers Kristiansand - Krim Ljubljana Slovenia 14. Spieltag (Champions League) | 37:30 (16:15) |
06.02.2021 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - Rostov-Don 13. Spieltag (Champions League) | 28:27 (17:15) |
24.01.2021 16:00 Uhr | Team Esbjerg - Krim Ljubljana Slovenia 12. Spieltag (Champions League) | 33:23 (16:11) |
16.01.2021 18:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - HB Metz Moselle Lorraine 11. Spieltag (Champions League) | 22:26 (10:14) |
10.01.2021 14:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Krim Ljubljana Slovenia 10. Spieltag (Champions League) | 22:22 (14:10) |
21.11.2020 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - FTC Budapest 9. Spieltag (Champions League) | 26:32 (13:13) |
14.11.2020 16:00 Uhr | CSM Bukarest - Krim Ljubljana Slovenia 8. Spieltag (Champions League) | 22:22 (12:11) |
07.11.2020 18:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - CSM Bukarest 7. Spieltag (Champions League) | 23:25 (11:12) |
24.10.2020 16:00 Uhr | FTC Budapest - Krim Ljubljana Slovenia 6. Spieltag (Champions League) | 32:25 (14:14) |
17.10.2020 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - SG BBM Bietigheim 5. Spieltag (Champions League) | 28:26 (12:16) |
10.10.2020 16:00 Uhr | HB Metz Moselle Lorraine - Krim Ljubljana Slovenia 4. Spieltag (Champions League) | 33:27 (19:11) |
N.N | Krim Ljubljana Slovenia - Team Esbjerg 3. Spieltag (Champions League) | 0:10 (0:5) |
19.09.2020 16:00 Uhr | Rostov-Don - Krim Ljubljana Slovenia 2. Spieltag (Champions League) | 23:23 (12:14) |
12.09.2020 18:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - Vipers Kristiansand 1. Spieltag (Champions League) | 26:27 (9:14) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 178 : 193 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 193 : 229 |
Höchster Sieg gegen | ZSKA Moskau (25:20) |
Höchste Niederlage gegen | Team Esbjerg (0:10) |