Name ![]() |
---|
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Franziska Höppe | RL | 05.03.1998 |
Name ![]() | |||
Franziska Höppe | RL | 05.03.1998 | 01.07.2018 - 30.06.2021 |
Hannah Person | LA | 19.10.1999 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Svenja Hübner | KM | 23.05.1996 | 01.03.2014 - 30.06.2019 |
Alina Hiller | KM | 12.10.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Stephanie Lukau | TH | 14.02.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Anna Mayer | RM | 14.09.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Stefanie Neumann | TH | 14.04.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2018 |
Nathalie Wörner | TH | 07.06.1993 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Zoe Ludwig | TH | 05.06.1999 | 01.07.2017 - 14.12.2017 |
Julia Ammann | RL/RM/RR | 28.04.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Chiara Baur | RM | 11.06.1999 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Justine Bickel | FP | 08.05.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Franziska Fix | FP | 11.11.1991 | 01.10.2013 - 30.06.2015 |
Nadja Greinert | RA/RR | 10.04.1993 | 21.01.2010 - 30.06.2015 |
Julia Gruber | TH | 12.06.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2015 |
Stefanie Hotz | RL/RM | 28.02.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Nathalie Jänisch | LA/RM | 17.06.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2015 |
Denise Lizureck | RL/RR | 22.04.1995 | 01.01.2014 - 30.06.2015 |
Erika Lukoseviciute | RL | 18.11.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Lisa Maier | RL | 10.03.1993 | 01.07.2007 - 30.06.2015 |
Anne Münzer | FP | 04.01.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Nadine Pfeifer | TH | 21.04.1983 | 01.10.2013 - 30.06.2015 |
Sarah Rothmund | RM | 06.03.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Sabine Stockhorst | TH | 14.09.1986 | 16.01.2015 - 30.06.2015 |
Kirsten Watzke | RA | 22.07.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2015 |
Julia Willauer | LA/RM | 27.05.1993 | 01.07.2008 - 30.06.2015 |
Nadia Zogg | LA | 24.05.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Carina Aselmeyer | KM | 27.09.1992 | 01.07.2014 - 11.01.2015 |
Michaela Kovacova | LA | 08.07.1989 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Jule Wollny | LA | 30.08.1995 | 01.03.2014 - 30.06.2014 |
Laura Gruczek | RA | 18.06.1991 | 01.07.2002 - 30.06.2013 |
Jessica Johannes | LA | 27.05.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Desire Kolasinac | RR | 25.05.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Anna-Lena Artschwager | RM | 11.01.1989 | 08.08.2009 - 30.06.2012 |
Alexandra Tinti | KM | 21.07.1992 | 18.12.2009 - 30.06.2012 |
Lena Wiggenhauser | TH | 03.05.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Vanessa Beier | TH | 11.09.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Laura Denk | RL | 18.07.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Claudia Fechner | TH | 01.07.2007 - 30.06.2011 | |
Manuela Futterer | TH | 31.07.1988 | 14.01.2011 - 30.06.2011 |
Barbara Harter | KM | 13.07.1981 | 01.07.2001 - 30.06.2011 |
Petra Lauterbach | LA | 27.02.1986 | 01.07.1996 - 30.06.2011 |
Yvonne Leuthold | RR | 30.01.1980 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jaqueline Maier | LA | 20.11.1990 | 01.10.2009 - 30.06.2011 |
Franziska Ramirez | RL/RR | 02.05.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Saskia Weisheitel | KM | 17.06.1989 | 16.01.2010 - 30.06.2011 |
Nathalie Witt | RL | 29.04.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Kathrin Egenhofer | KM | 22.03.1986 | 01.07.1996 - 30.06.2010 |
Lena Landenberger | RL | 19.01.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Astrid Matissek | RL | 20.10.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Katharina Wohlrab | KM | 28.11.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Tanja Noppel | TH | 23.02.1990 | 01.07.2009 - 03.01.2010 |
Dagmar Gekeler | RL | 10.08.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Denise Heinemann | RM | 19.04.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Andrea Hornung | TH | 15.08.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Stephanie Jung | LA | 05.10.1988 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Sandra Kuppel | RA | 22.04.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Lana Holder | RM | 13.01.1987 | 01.07.2008 - 31.12.2008 |
Alina Becker | LA | 14.04.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Claudia Martello | RA | 13.02.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Kira Eickhoff | RA | 15.06.1988 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Silke Heimburger | RM | 08.07.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Sonja Pannach | LA | 06.02.1972 | 01.07.1996 - 30.06.2007 |
Nadine Pfeifer | TH | 21.04.1983 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Sabine Schill | TH | 26.09.1961 | 01.07.1986 - 30.06.2007 |
Sabrina Teschner | TH | 27.09.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Nicole Wohlbold | RR | 12.03.1979 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Sandra Reichmann | RL/RM/RR | 02.02.1979 | 01.07.1997 - 30.06.2006 |
Celia Schneider | TH | 28.10.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Julia Epple | LA | 25.02.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Marion Radonic | KM | 15.05.1977 | 01.07.1998 - 30.06.2000 |
Termin | Spiel | Resultat |
28.05.2022 18:00 Uhr | SV Allensbach - TSV Haunstetten 6. Spieltag (3. Liga) | 35:23 (15:10) |
26.05.2022 16:00 Uhr | SV Allensbach - SG Schozach-Bottwartal 5. Spieltag (3. Liga) | 24:29 (12:16) |
21.05.2022 17:00 Uhr | HSG Freiburg - SV Allensbach 4. Spieltag (3. Liga) | 23:16 (14:4) |
14.05.2022 18:00 Uhr | TSV Haunstetten - SV Allensbach 3. Spieltag (3. Liga) | 31:21 (16:10) |
08.05.2022 15:00 Uhr | SG Schozach-Bottwartal - SV Allensbach 2. Spieltag (3. Liga) | 29:18 (17:11) |
01.05.2022 16:00 Uhr | SV Allensbach - HSG Freiburg 1. Spieltag (3. Liga) | 22:18 (10:11) |
02.04.2022 19:30 Uhr | TV Nellingen - SV Allensbach 22. Spieltag (3. Liga) | 23:27 (12:11) |
26.03.2022 19:30 Uhr | SV Allensbach - TSV Heiningen 21. Spieltag (3. Liga) | 33:30 (19:15) |
20.03.2022 17:00 Uhr | TuS Metzingen II - SV Allensbach 20. Spieltag (3. Liga) | 27:33 (12:16) |
12.03.2022 19:30 Uhr | SV Allensbach - HCD Gröbenzell 19. Spieltag (3. Liga) | 30:28 (16:14) |
05.03.2022 19:30 Uhr | SV Allensbach - TSV Haunstetten 18. Spieltag (3. Liga) | 27:26 (14:15) |
19.02.2022 20:00 Uhr | TuS Steißlingen - SV Allensbach 17. Spieltag (3. Liga) | 27:26 (15:15) |
12.02.2022 19:30 Uhr | SV Allensbach - HSG Würm-Mitte 16. Spieltag (3. Liga) | 39:23 (20:10) |
05.02.2022 19:00 Uhr | HC Erlangen - SV Allensbach 15. Spieltag (3. Liga) | 33:29 (12:12) |
29.01.2022 19:30 Uhr | SV Allensbach - TSV Wolfschlugen 14. Spieltag (3. Liga) | 44:27 (23:13) |
22.01.2022 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen II - SV Allensbach 13. Spieltag (3. Liga) | 28:33 (14:17) |
18.12.2021 17:30 Uhr | HSG Würm-Mitte - SV Allensbach 5. Spieltag (3. Liga) | 26:36 (10:15) |
11.12.2021 19:30 Uhr | SV Allensbach - TS Herzogenaurach 12. Spieltag (3. Liga) | 37:22 (21:12) |
04.12.2021 19:30 Uhr | SV Allensbach - TV Nellingen 11. Spieltag (3. Liga) | 33:27 (15:14) |
28.11.2021 17:00 Uhr | TSV Heiningen - SV Allensbach 10. Spieltag (3. Liga) | 27:34 (11:17) |
13.11.2021 19:30 Uhr | SV Allensbach - TuS Metzingen II 9. Spieltag (3. Liga) | 41:18 (23:8) |
06.11.2021 18:15 Uhr | HCD Gröbenzell - SV Allensbach 8. Spieltag (3. Liga) | 26:21 (16:8) |
30.10.2021 18:00 Uhr | TSV Haunstetten - SV Allensbach 7. Spieltag (3. Liga) | 21:25 (9:15) |
17.10.2021 16:00 Uhr | SV Allensbach - TuS Steißlingen 6. Spieltag (3. Liga) | 29:24 (16:12) |
25.09.2021 19:30 Uhr | SV Allensbach - HC Erlangen 4. Spieltag (3. Liga) | 31:21 (15:11) |
18.09.2021 20:00 Uhr | TSV Wolfschlugen - SV Allensbach 3. Spieltag (3. Liga) | 23:22 (12:13) |
12.09.2021 16:00 Uhr | SV Allensbach - Frisch Auf Göppingen II 2. Spieltag (3. Liga) | 31:26 (14:12) |
05.09.2021 16:00 Uhr | TS Herzogenaurach - SV Allensbach 1. Spieltag (3. Liga) | 25:26 (15:18) |
Spielstätte: | Riesenberg Sporthalle Allensbach |
Adresse: | Kaltbrunner Straße 78476 Allensbach-Kaltbrunn |
Telefon: | 07533 / 7100 |
Zuschauer: | 1000 |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 456 : 342 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 367 : 369 |
Höchster Sieg gegen | TuS Metzingen II (41:18) |
Höchste Niederlage gegen | SG Schozach-Bottwartal (29:18) |