Nummer  | Nr.  | Name  | Position  | Pos.  | Geburtstag  | Geb.  | Vertrag  | Vertr.  |
---|
Name  | Position  | Pos.  | geb. am  | Geb.  | Vertrag  | Vertr.  |
Marlene Rühl | KM | 29.11.1988 | 29.11 1988 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Marina Budecevic | RL/RM/RR | 25.11.1982 | 25.11 1982 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Marion Chilla | TH | 31.03.1974 | 31.03 1974 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Julia Wenzl | RL | 03.02.1990 | 03.02 1990 | 01.07.2002 - 30.06.2005 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Anke Schulz | LA | 17.06.1975 | 17.06 1975 | 01.07.1999 - 30.06.2004 | 01.07.1999 - 30.06.2004 |
Svenja Spriestersbach | RL | 09.10.1981 | 09.10 1981 | 01.07.2003 - 30.06.2004 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Milica Danilovic | RL | 05.01.1975 | 05.01 1975 | 01.07.1997 - 30.06.2003 | 01.07.1997 - 30.06.2003 |
Anita Koljanin | RR | 21.03.1978 | 21.03 1978 | 01.07.2002 - 30.06.2003 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Adrienne Öri | RL/RM/RR | 01.06.1981 | 01.06 1981 | 01.07.2001 - 30.03.2003 | 01.07.2001 - 30.03.2003 |
Manuela Fiedel | RM | 18.06.1973 | 18.06 1973 | 01.07.2000 - 31.12.2002 | 01.07.2000 - 31.12.2002 |
Jokelyn Tienstra | TH | 10.10.1970 | 10.10 1970 | 01.07.2002 - 31.12.2002 | 01.07.2002 - 31.12.2002 |
Diane Roelofsen | KM | 17.05.1975 | 17.05 1975 | 01.07.2000 - 30.06.2002 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Ala Matuschkowitz | RM | 03.04.1975 | 03.04 1975 | 01.07.1999 - 30.06.2000 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Manuela Fiedel | RM | 18.06.1973 | 18.06 1973 | 01.07.1993 - 30.06.1999 | 01.07.1993 - 30.06.1999 |
Kathrin Blacha | KM | 23.10.1970 | 23.10 1970 | 01.07.1992 - 30.06.1996 | 01.07.1992 - 30.06.1996 |
Marion Chilla | TH | 31.03.1974 | 31.03 1974 | 01.07.1992 - 30.06.1993 | 01.07.1992 - 30.06.1993 |
jxxx.asia
jporn.asia
jadult.asia