Name ![]() | |||
---|---|---|---|
12 | Anica Gudelj | TH | 2016 - 2021 |
16 | Thara Sieg | TH | 2020 - 2021 |
99 | Lara-Sophie Lepschi | TH | 2008 - 2021 |
31 | Jenice Funke | LA | 2019 - 2021 |
98 | Marija Gudelj | LA | 2020 - 2021 |
13 | Swantje Heimburg | RA | 2014 - 2021 |
60 | Alexandra Mazzucco | RA | 2020 - 2021 |
5 | Saskia Lang | RL | 2019 - 2021 |
55 | Julia Redder | RL | 2019 - 2021 |
15 | Cecilie Woller | RM | 2020 - 2022 |
21 | Sophie Lütke | RM | 2017 - 2021 |
22 | Lena Smolik | RM | 2019 - 2021 |
75 | Vanessa Dierks | RM | 2013 - 2021 |
9 | Laura Winkler | RR | 2015 - 2021 |
19 | Lea Gruber | RR | 2019 - 2021 |
24 | Helena Egelund Mikkelsen | RR | 2020 - 2022 |
4 | Pia Dietz | KM | 2014 - 2021 |
10 | Nadine Smit | KM | 2015 - 2021 |
23 | Leonie Nowak | KM | 2020 - 2022 |
20 | Danique Boonkamp | RL/RM | 2019 - 2021 |
Jan-Henning Himborn | 21.03.1977 | 2020 - 2021 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Thara Sieg | TH | 03.02.2001 | |
Marija Gudelj | LA | 27.02.1998 | |
Alexandra Mazzucco | RA | 29.01.1993 | |
Cecilie Woller | RM | 17.09.1992 | |
Helena Egelund Mikkelsen | RR | 24.06.1996 | |
Leonie Nowak | KM | 22.09.1990 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Isabel Gois | TH | 10.10.1995 |
Name ![]() | |||
Isabel Gois | TH | 10.10.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Isabell Janze | RL/RM/RR | 27.11.2000 | 01.02.2020 - 15.06.2020 |
Lea Mögling | KM | 13.08.2000 | 01.02.2020 - 15.06.2020 |
Justine Schmitz | FP | 22.02.2020 - 15.06.2020 | |
Lucy Strauchmann | FP | 06.06.2002 | 22.02.2020 - 15.06.2020 |
Viktoria Divak | RM | 07.05.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ekaterina Fanina | LA | 27.11.1989 | 24.08.2018 - 30.06.2019 |
Mariana Ferreira Lopes | RM | 09.12.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Emilia Galinska | RL/RM | 26.12.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Katarzyna Janiszewska | RA | 26.10.1995 | 01.08.2018 - 30.06.2019 |
Elisa Möschter | RA | 20.05.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Nina Reißberg | RL | 09.10.1998 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Toni Reppe | LA | 07.03.1998 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Sarah Andreassen | LA | 28.04.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Mikaela Johansson | RL/RM | 26.11.1991 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Helena Egelund Mikkelsen | RR | 24.06.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Patricia Puskasova | RR | 23.09.1991 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Eileen Uhlig | RR | 17.02.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Laura Wolf | TH | 14.07.2000 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Julia Plöger | TH | 15.05.1988 | 01.07.2017 - 03.06.2018 |
Nataliya Gaiovych | TH | 30.09.1985 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Jacqueline Hummel | RL | 09.01.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Stefanie Hummel | KM | 09.01.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Lorena Jackstadt | TH | 29.01.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Linda Jäger | RM | 25.04.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Nicole Roth | TH | 08.05.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Mathilde Steenholt Sörensen | RM | 06.08.1996 | 27.01.2016 - 30.06.2017 |
Vesna Tolic | RL/RM | 21.08.1992 | 19.11.2016 - 30.06.2017 |
Anne Voigt | TH | 04.04.1992 | 29.11.2011 - 30.06.2017 |
Theresa Loll | KM | 19.06.1989 | 01.07.2016 - 14.02.2017 |
Anna Dietrich | LA/RA | 03.08.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Maria Fritsche | TH | 23.12.1989 | 01.12.2014 - 30.06.2016 |
Martyna Rupp | RM | 03.01.1990 | 14.02.2014 - 30.06.2016 |
Eva Sirlinger | TH | 05.05.1998 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Lisa Thieme | FP | 01.05.2016 - 30.06.2016 | |
Signe Hald | KM | 17.06.1995 | 01.07.2015 - 10.11.2015 |
Monic Burde | RL | 17.07.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Maria Friedrichs | TH | 01.07.2014 - 30.06.2015 | |
Veronic Gräz | KM | 03.08.1996 | 20.09.2013 - 30.06.2015 |
Anne Michel | LA | 20.11.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Patrycja Mikszto | TH | 26.05.1983 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Marie Schuhknecht | TH | 28.01.1998 | 01.04.2014 - 30.06.2015 |
Dagmar Stuparicova | RM | 17.01.1983 | 25.07.2012 - 30.06.2015 |
Linda Umbusch | KM | 03.04.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Samanta Umbusch | RL/RM/RR | 22.11.2014 - 30.06.2015 | |
Nadja Bolze | KM | 18.05.1990 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Sabrina Cichy | RL | 22.06.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Jurate Kiskyte | LA | 26.12.1977 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Fabienne Kracht | RA | 25.07.1993 | 01.02.2011 - 30.06.2014 |
Thea Schwarz | KM | 30.04.1992 | 10.10.2008 - 30.06.2014 |
Stephanie Wähner | TH | 29.01.1994 | 01.10.2011 - 30.06.2013 |
Anna Wysokinska | TH | 17.06.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Zofia Fialekova | RL/RM/RR | 20.07.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Peggy Hesse | KM | 22.02.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Stefanie Praetzel | TH | 14.09.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Sandra Hildebrand | LA | 04.08.1994 | 01.07.2010 - 30.05.2012 |
Tanja Schorradt | KM | 03.06.1991 | 01.11.2010 - 30.05.2012 |
Janice Fleischer | TH | 06.09.1978 | 01.07.2007 - 30.11.2011 |
Debby Aubrecht | RL | 08.08.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Paula Farken | KM | 02.04.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Loraine Hellriegel | RA | 22.09.1991 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Annika Lorf | TH | 16.09.1988 | 01.10.2006 - 30.06.2011 |
Kathrin Lucka | RL | 01.03.1988 | 01.10.2009 - 30.06.2011 |
Judy Martin | LA | 16.08.1987 | 01.07.1996 - 30.06.2011 |
Juliane Nagel | TH | 20.07.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Simona Roubinkova | LA/RM | 30.05.1976 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Jessika Schulz | RA/RR | 21.03.1983 | 01.11.2010 - 30.06.2011 |
Luisa Schulze | KM | 14.09.1990 | 15.11.2010 - 30.06.2011 |
Sophia Eisenkolb | RL | 18.02.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Katharina Henkel | RL | 07.11.1987 | 01.01.2006 - 30.06.2010 |
Silvia Hofman | RL | 29.10.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Nele Kurzke | TH | 16.06.1990 | 15.02.2010 - 30.06.2010 |
Julia Plöger | TH | 15.05.1988 | 01.07.1997 - 30.06.2010 |
Ina Schaarschmidt | KM | 27.04.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Jessica Stiskall | RA | 02.03.1989 | 01.07.2001 - 30.06.2010 |
Anja Stöhr | RA | 06.06.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Anne Voigt | TH | 04.04.1992 | 15.01.2010 - 30.06.2010 |
Vivien Walzel | LA | 08.11.1985 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Maike Daniels | RM | 29.05.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Frances Günthel | LA/RM | 08.03.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Kati Hähner | RM | 28.04.1977 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Luisa Hofmeister | RL/RM/RR | 17.01.1987 | 01.07.1999 - 30.06.2009 |
Stefanie Lingk | RR | 25.08.1986 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Carina Messerschmidt | RM | 22.09.1986 | 01.07.1994 - 30.06.2009 |
Janine Urbannek | KM | 05.03.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Annekathrin Hartmann | RR | 28.03.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Maria Kiedrowski | LA | 05.05.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Alexandra Krone | RA | 19.03.1976 | 01.07.1993 - 30.06.2008 |
Vibeke Mæland | RL/RM/RR | 03.07.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Nicole Neyer | TH | 05.06.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Maria Olbrich | KM | 06.10.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Katharina Rothe | RL | 31.08.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Juliane Frank | KM | 17.10.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Sarah Harnisch | TH | 13.06.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Annika List | LA/RM | 18.12.1987 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Caroline Müller-Korn | RM | 30.08.1993 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Anne Pätzold | RL | 30.09.1989 | 01.07.1998 - 30.06.2007 |
Evelien van der Koelen | RA | 06.11.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Sandra Woycieszack | RL/RM | 30.05.1984 | 01.07.2004 - 31.12.2006 |
Eva Beyer | RR | 06.04.1975 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Carolin Lingner | KM | 10.03.1987 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Franziska List | LA | 24.07.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Claudia Piotrowski | TH | 30.01.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Anna Disselhoff | RR | 28.02.1976 | 01.01.2005 - 30.06.2005 |
Michaela Schanze | TH | 30.03.1973 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Christina Rohde | RR | 22.04.1982 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Anja Machulla | RR | 03.01.1979 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Termin | Spiel | Resultat |
06.09.2020 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:16 (12:11) |
12.09.2020 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Buxtehuder SV 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:23 (12:13) |
19.09.2020 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - SV Union Halle-Neustadt 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:24 (12:12) |
26.09.2020 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:15 (18:7) |
11.10.2020 16:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:24 (13:11) |
14.10.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:17 (17:8) |
25.10.2020 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt 2. Spieltag (3. Liga Mitte) | 31:22 (18:13) |
31.10.2020 19:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten - SV Union Halle-Neustadt 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 18:20 (8:9) |
07.11.2020 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 37:31 (17:12) |
21.11.2020 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 19:32 (9:13) |
30.12.2020 19:30 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:23 (9:9) |
02.01.2021 18:00 Uhr | Thüringer HC - SV Union Halle-Neustadt 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:17 (16:7) |
06.01.2021 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 38:21 (18:14) |
10.01.2021 16:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - SV Union Halle-Neustadt 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:22 (14:12) |
16.01.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
20.01.2021 19:30 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 7. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
23.01.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
30.01.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - VfL Oldenburg 9. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
07.02.2021 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - SV Union Halle-Neustadt 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
13.02.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Frisch Auf Göppingen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
20.02.2021 18:00 Uhr | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.02.2021 19:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
28.02.2021 16:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
07.03.2021 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
13.03.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - HL Buchholz 08-Rosengarten 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
28.03.2021 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - SV Union Halle-Neustadt 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
03.04.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
10.04.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bensheim/Auerbach 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
24.04.2021 16:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - SV Union Halle-Neustadt 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
01.05.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Thüringer HC 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
08.05.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
22.05.2021 18:00 Uhr | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Spielstätte: | Erdgas Sportarena Halle |
Adresse: | Nietlebener Strasse 16 06126 Halle/S. |
Baujahr: | 2014 |
Internet: | http://www.union-halle.net/verein |
Zuschauer: | 1200 |
Im Stadtteil Neustadt wurde am 5. März 2014 das Richtfest der neuen Ballsporthalle gefeiert. Die Gesamtbaukosten betrugen laut union-halle.net rund sechs Millionen Euro. Die Drei-Felder-Halle wurde bis zum Sommer 2014 fertig gestellt, Baubeginn war im September 2013. Die Halle hat eine Kapazität von 1.200 Zuschauern, davon entfallen 255 auf Stehplätze. Neben den Handballerinnen des SV Halle-Neustadt sind dort auch die Basketballerinnen der SV Halle Lions beheimatet. Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand und Matthias Lux, Vorsitzender Geschäftsführer der Stadtwerke Halle GmbH, würdigten in ihren Grußworten den Neubau als wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Sportes in Halle. Zugleich erfahre Halle-Neustadt mit der getroffenen Standortentscheidung eine besondere Aufwertung, ergänzte Jana Kozyk, Geschäftsführerin der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH. Im Rahmen des traditionellen Richtfestes verkündete Dr. Karsten Heuchert, Vorstandsvorsitzender der VNG Verbundnetz Gas AG (VNG AG), den künftigen Namen der Ballsporthalle. |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 800 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 670 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 120 : 117 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 137 : 201 |
Bester Torschütze (Tore) | Helena Egelund Mikkelsen (38) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Danique Boonkamp (18/21/85.7%) |
Sünder (Punkte) | Cecilie Woller (34) |
Höchster Sieg gegen | Kurpfalz Bären (29:15) |
Höchste Niederlage gegen | SG BBM Bietigheim (36:17) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Helena Egelund Mikkelsen | 38 | 36 | 2/4 (50%) | 3.2 |
2. | Marija Gudelj | 31 | 31 | - | 2.6 |
3. | Cecilie Woller | 31 | 31 | - | 2.6 |
4. | Danique Boonkamp | 30 | 12 | 18/21 (85.7%) | 3.8 |
5. | Swantje Heimburg | 26 | 26 | - | 2.2 |
6. | Lea Gruber | 19 | 19 | - | 1.7 |
7. | Julia Redder | 15 | 15 | - | 1.5 |
8. | Jenice Funke | 15 | 8 | 7/8 (87.5%) | 1.3 |
9. | Leonie Nowak | 13 | 13 | - | 1.1 |
10. | Sophie Lütke | 13 | 11 | 2/3 (66.7%) | 1.9 |
11. | Alexandra Mazzucco | 8 | 7 | 1/1 (100%) | 0.7 |
12. | Pia Dietz | 5 | 5 | - | 0.4 |
13. | Nadine Smit | 4 | 4 | - | 0.3 |
14. | Lena Smolik | 4 | 4 | - | 1 |
15. | Laura Winkler | 4 | 4 | - | 0.3 |
16. | Lara-Sophie Lepschi | 1 | 1 | - | 0.1 |