Name ![]() | |||
---|---|---|---|
- | Nele Vogel | TH | 2022 - 2022 |
12 | Josefine Küpper | TH | 2022 - 2022 |
12 | Alexandra Humpert | TH | 2019 - 2022 |
91 | Kristina Graovac | TH | 2020 - 2022 |
95 | Nela Zuzic | TH | 2021 - 2022 |
4 | Anna-Lena Boulouednine | LA | 2021 - 2022 |
6 | Zoe Sprengers | LA | 2020 - 2022 |
26 | Loreen Veit | LA | 2019 - 2022 |
39 | Jennifer Souza | LA | 2022 - 2022 |
18 | Emilia Ronge | RA | 2021 - 2022 |
23 | Svenja Huber | RA | 2019 - 2022 |
9 | Naina Klein | RL | 2021 - 2022 |
11 | Annefleur Bruggeman | RL | 2016 - 2022 |
17 | Marie Teusch | RL | 2021 - 2023 |
2 | Mareike Thomaier | RM | 2018 - 2024 |
3 | Zivile Jurgutyte | RM | 2016 - 2023 |
10 | Sophia Cormann | RM | 2020 - 2022 |
22 | Mariana Ferreira Lopes | RM | 2020 - 2024 |
7 | Viola Leuchter | RR | 2021 - 2023 |
8 | Lilli Matilda Holste | RR | 2019 - 2022 |
14 | Fanta Keita | RR | 2020 - 2022 |
77 | Nives Klobucar | RR | 2021 - 2022 |
4 | Antonia Hoelzer | KM | 2022 - 2022 |
5 | Kim Lara Hinkelmann | KM | 2019 - 2022 |
13 | Marija Kaludjerovic | KM | 2021 - 2022 |
Johan Petersson | 29.03.1973 | 2021 - 2024 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Nela Zuzic | TH | 30.08.1995 | |
Emilia Ronge | RA | 17.06.2003 | |
Naina Klein | RL | 08.07.1999 | |
Marija Kaludjerovic | KM | 13.08.1994 | |
Viola Leuchter | RR | 15.06.2004 | |
Nives Klobucar | RR | 06.12.1999 | |
Anna-Lena Boulouednine | LA | 13.03.2003 | |
Josefine Küpper | TH | 00.00.0000 | |
Antonia Hoelzer | KM | 04.07.2004 | |
Jennifer Souza | LA | 29.09.1999 | |
Nele Vogel | TH | 05.09.2004 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Vanessa Fehr | TH | 13.09.1997 | |
Nele Kurzke | TH | 16.06.1990 | |
Jennifer Souza | LA | 29.09.1999 | |
Jule Polsz | RA | 19.12.2001 | |
Jennifer Kämpf | KM | 07.05.1999 | |
Hildigunnur Einarsdottir | KM | 11.02.1988 | |
Mia Zschocke | RL/RM | 28.05.1998 | |
Lea Flohr | FP | 17.03.2002 | |
Pia Terfloth | RM | 26.04.2004 | |
Anna-Lena Boulouednine | LA | 13.03.2003 |
Name ![]() | |||
Hildigunnur Einarsdottir | KM | 11.02.1988 | 01.07.2019 - 30.06.2021 |
Vanessa Fehr | TH | 13.09.1997 | 01.01.2015 - 30.06.2021 |
Lea Flohr | FP | 17.03.2002 | 01.03.2021 - 30.06.2021 |
Jennifer Kämpf | KM | 07.05.1999 | 01.07.2018 - 30.06.2021 |
Nele Kurzke | TH | 16.06.1990 | 25.07.2018 - 30.06.2021 |
Jule Polsz | RA | 19.12.2001 | 01.07.2020 - 30.06.2021 |
Jennifer Souza | LA | 29.09.1999 | 01.04.2017 - 30.06.2021 |
Mia Zschocke | RL/RM | 28.05.1998 | 01.07.2016 - 30.06.2021 |
Anne Krüger | LA | 14.11.1987 | 01.05.2021 - 15.06.2021 |
Pia Adams | RL | 07.01.1996 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Joanna Rode | LA | 30.07.1997 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Elaine Rode | RA | 08.04.1999 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Jennifer Rode | RA/RR | 03.08.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2020 |
Anna Seidel | KM | 18.07.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2020 |
Prudence Kinlend | RL/RR | 29.03.1992 | 01.07.2019 - 11.02.2020 |
Xenia Hodel | RA/RR | 27.11.1998 | 01.07.2018 - 09.12.2019 |
Amelie Berger | RA | 22.07.1999 | 16.11.2016 - 30.06.2019 |
Kim Berndt | RM | 26.09.1990 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Jenny Karolius | KM | 24.05.1986 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Sally Potocki | RL/RM | 11.02.1989 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Aimee von Pereira | RL | 16.02.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Naina Klein | RL | 08.07.1999 | 01.07.2018 - 15.06.2019 |
Jule Polsz | RA | 19.12.2001 | 01.03.2019 - 15.06.2019 |
Kim Braun | LA | 06.02.1997 | 01.01.2015 - 30.06.2018 |
Marija Gedroit | RL | 21.11.1986 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Anne Jochin | RM | 04.03.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Katja Kramarczyk | TH | 18.03.1984 | 15.02.2017 - 30.06.2018 |
Jill Meijer | LA | 20.05.1996 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Franziska Mietzner | RL | 20.12.1988 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Anouk van de Wiel | RR | 10.07.1992 | 15.02.2017 - 30.06.2018 |
Branka Zec | TH | 31.10.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Pia Adams | RL | 07.01.1996 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Karolina Bijan | RA | 01.01.1989 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Elisa Burkholder | RL/RM/RR | 08.08.1997 | 01.03.2015 - 30.06.2017 |
Michaela Janouskova | RA | 21.11.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Dana Centini | TH | 01.07.1996 | 01.07.2015 - 30.05.2017 |
Ramona Ruthenbeck | RL/RM/RR | 13.02.1996 | 20.09.2013 - 30.05.2017 |
Natalie Adeberg | RL | 19.01.1993 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Nataliya Gaiovych | TH | 30.09.1985 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Denisa Glankovicova | RR | 07.08.1979 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Natalie Hagel | TH | 20.08.1985 | 01.01.2012 - 30.06.2016 |
Johanna Heldmann | RA/RR | 31.08.1995 | 13.04.2013 - 30.06.2016 |
Assina Müller | LA | 14.07.1992 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Kim Naidzinavicius | RM | 06.04.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Anna-Maria Spielvogel | LA | 21.04.1997 | 01.05.2014 - 30.06.2016 |
Michelle Stefes | LA | 28.09.1992 | 11.11.2014 - 30.06.2016 |
Melina Fabisch | RR | 07.09.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Vanessa Gerken | TH | 18.05.1996 | 25.09.2012 - 30.06.2015 |
Jennifer Jörgens | LA | 11.06.1993 | 01.03.2012 - 30.06.2015 |
Ruta Latakaite-Willig | RM | 21.11.1979 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Valentyna Salamakha | TH | 23.04.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Kristina Logvin | RM | 18.05.1995 | 26.09.2013 - 28.02.2015 |
Anna-Katharina Loest | RR | 22.03.1989 | 01.07.2014 - 14.02.2015 |
Naiara Egozkue Extremado | LA | 21.10.1983 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Denisa Glankovicova | RR | 07.08.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2014 |
Marlene Kalf | RA/RR | 06.01.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Desiree Onink-Comans | KM | 13.01.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Renee Verschuren | RL/RM | 21.11.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Liska Hoffmeister | LA | 22.01.1996 | 01.07.2012 - 30.05.2014 |
Sandra Münch | RR | 22.03.1991 | 01.10.2012 - 30.05.2014 |
Mandy Reinarz | RM | 22.03.1991 | 01.10.2012 - 30.05.2014 |
Angie Geschke | RL | 24.05.1985 | 01.07.2013 - 20.09.2013 |
Stefanie Egger | KM | 13.06.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Joyce Hilster | LA | 01.06.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Natascha Krückemeier | TH | 05.02.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Kristina Loncar | RL | 07.01.1993 | 01.10.2012 - 30.06.2013 |
Laura Steinbach | RL | 02.08.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Johanna Stockschläder | LA | 11.02.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Becky van Nijf | RR | 07.08.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Roxanne Bovenberg | RL | 30.07.1989 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Elisabeth Garcia Almendaris | LA | 14.03.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Laura Glaser | TH | 03.04.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Kathrin Hambitzer | RA | 12.09.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Anne Jochin | RM | 04.03.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Prudence Kinlend | RL/RR | 29.03.1992 | 01.03.2011 - 30.06.2012 |
Nadine Krause | RL | 25.03.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Anne Krüger | LA | 14.11.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Franziska Steil | KM | 31.01.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Larissa van Dorst | TH | 06.07.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Penda Maria Bönighausen | RL | 15.03.1990 | 15.04.2008 - 30.06.2011 |
Lyn Byl | KM | 01.12.1979 | 01.01.2005 - 30.06.2011 |
Leonie Huckenbeck | RM | 18.09.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Felicia Idelberger | RL/RM | 21.01.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Anna Loerper | RM | 18.11.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Clara Woltering | TH | 02.03.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Songül Bozkurt | RL | 17.07.1992 | 15.03.2011 - 30.05.2011 |
Stefanie Schriever | RL/RM | 08.03.1991 | 01.07.2010 - 13.02.2011 |
Heike Ahlgrimm | RM/RR | 06.06.1975 | 01.07.2002 - 30.06.2010 |
Katrin Engel | RR | 02.05.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Lena Knipprath | TH | 29.10.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Anne Müller | KM | 05.07.1983 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Claudia Schückler | RA | 12.05.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Hanna Vietz | KM | 10.07.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Sara Walzik | LA | 18.04.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Yvonne Fillgert | LA | 25.12.1975 | 01.07.1998 - 30.06.2009 |
Natasa Kocevska | RL/RM | 07.04.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Silke Meier | LA | 15.06.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Stephanie Steden | RL/RR | 14.09.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Karin Weigelt | RA/RR | 30.04.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sophia Kochs | TH | 01.01.1989 | 01.10.2008 - 30.05.2009 |
Claudia Bohrmann | RA | 13.10.1977 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Michaela Hofmann | RL/RM/RR | 17.05.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Anne Krüger | LA | 14.11.1987 | 01.07.1998 - 30.06.2008 |
Gesine Paulus | RM | 18.02.1985 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Sabrina Richter | RA | 10.05.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Annika Busch | RA/RR | 20.09.1990 | 01.03.2007 - 30.05.2008 |
Sabine Englert | TH | 27.11.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Vivi Kazaki | RM | 07.04.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Nadine Krause | RL | 25.03.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Diane Roelofsen | KM | 17.05.1975 | 26.01.2007 - 30.06.2007 |
Helen Hümme | KM | 19.08.1980 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Vanessa Idelberger | RL | 31.07.1988 | 01.03.2007 - 30.05.2007 |
Mirijam Stein | RA/RR | 09.04.1988 | 01.03.2007 - 30.05.2007 |
Eike Bram | TH | 20.03.1965 | 20.11.2006 - 30.11.2006 |
Alexandra Uhlig | RR | 09.08.1981 | 01.01.2004 - 30.06.2006 |
Tessa Wienstroer | LA/RL | 08.02.1977 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Joyce Hilster | LA | 01.06.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Debbie Klijn | TH | 29.12.1975 | 01.07.1999 - 30.06.2004 |
Anita Koljanin | RR | 21.03.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Clara Woltering | TH | 02.03.1983 | 01.07.2000 - 30.07.2003 |
Kathrin Blacha | KM | 23.10.1970 | 01.07.1996 - 30.06.2003 |
Lyn Byl | KM | 01.12.1979 | 01.07.1997 - 30.06.2003 |
Petra Cumplova | LA | 07.05.1973 | 01.07.2000 - 30.06.2003 |
Anna Disselhoff | RR | 28.02.1976 | 01.07.1998 - 30.06.2003 |
Stephanie Subke | RL/RM/RR | 17.03.1981 | 01.07.2001 - 30.06.2002 |
Sylvia Harlander | TH | 11.01.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2001 |
Diane Roelofsen | KM | 17.05.1975 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Raissa Tichonowitsch | RA | 30.09.1971 | 01.07.1997 - 30.06.2000 |
Sylvia Harlander | TH | 11.01.1974 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Kristine Andersen | RM | 02.04.1976 | 01.07.1996 - 30.06.1998 |
Alexandra Meisl | TH | 17.08.1978 | 01.07.1996 - 30.06.1998 |
Termin | Spiel | Resultat |
21.05.2022 18:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen 26. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:28 (12:13) |
18.05.2022 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - BSV Sachsen Zwickau 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:24 (14:10) |
11.05.2022 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:31 (10:17) |
07.05.2022 18:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:24 (13:14) |
30.04.2022 19:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:31 (14:19) |
16.04.2022 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:27 (11:11) |
13.04.2022 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:22 (20:9) |
09.04.2022 18:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - TSV Bayer 04 Leverkusen 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:32 (17:17) |
06.04.2022 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - SG BBM Bietigheim 25. Spieltag (1. Bundesliga) | 19:37 (11:20) |
13.03.2022 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - TSV Bayer 04 Leverkusen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (9:16) |
27.02.2022 17:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Sport-Union Neckarsulm 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:30 (11:17) |
12.02.2022 18:00 Uhr | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:22 (15:10) |
09.02.2022 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:34 (20:19) |
06.02.2022 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Bad Wildungen Vipers 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (14:13) |
23.01.2022 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:22 (19:9) |
12.01.2022 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - TSV Bayer 04 Leverkusen 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:17 (10:8) |
02.01.2022 16:00 Uhr | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:26 (19:11) |
29.12.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:24 (8:11) |
21.11.2021 18:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Bensheim/Auerbach 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:34 (13:18) |
27.10.2021 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:24 (12:15) |
24.10.2021 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:27 (8:11) |
16.10.2021 18:00 Uhr | BSV Sachsen Zwickau - TSV Bayer 04 Leverkusen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:22 (17:10) |
03.10.2021 17:00 Uhr | VfL Waiblingen - TSV Bayer 04 Leverkusen 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 31:28 (14:14) |
26.09.2021 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - VfL Oldenburg 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:25 (14:12) |
18.09.2021 18:00 Uhr | Sport-Union Neckarsulm - TSV Bayer 04 Leverkusen 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:29 (22:13) |
12.09.2021 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:24 (13:13) |
04.09.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - TSV Bayer 04 Leverkusen 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:27 (8:17) |
Spielstätte: | Ostermann-Arena Leverkusen |
Adresse: | Tannenbergstr. 57 51373 Leverkusen |
Baujahr: | 1974 |
Telefon: | 0214-8680050 |
Internet: | www.ostermann-arena.de/ |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 3500 |
Erbaut und fertiggestellt im Jahre 1974 unter dem Namen Wilhelm-Dopatka-Halle ist die Smidt-Arena nach der Olympia-Halle in München die zweitgrößte Rundsporthalle Deutschlands. Als Teil eines Ensembles von hochkarätigen Sportanlagen wie BayArena, Freizeitbad CaLevornia und Eissporthalle liegt sie inmitten der Stadt Leverkusen. Am 26.02.2009 erfolgte die Umbenennung in Smidt-Arena. Nach der Namensgeber Ende 2015 aufgekauft wurde, trägt die Arena seit 2016 den Namen Ostermann-Arena. |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 3750 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 5682 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 332 : 372 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 323 : 373 |
Bester Torschütze (Tore) | Svenja Huber (112) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Svenja Huber (42/52/80.8%) |
Sünder (Punkte) | Annefleur Bruggeman (34) |
Höchster Sieg gegen | HL Buchholz 08-Rosengarten (33:22) |
Höchste Niederlage gegen | SG BBM Bietigheim (19:37) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Svenja Huber | 112 | 70 | 42/52 (80.8%) | 5.6 |
2. | Naina Klein | 109 | 109 | - | 4.7 |
3. | Mareike Thomaier | 106 | 81 | 25/35 (71.4%) | 4.1 |
4. | Zoe Sprengers | 92 | 78 | 14/19 (73.7%) | 3.8 |
5. | Viola Leuchter | 47 | 46 | 1/1 (100%) | 3.1 |
6. | Zivile Jurgutyte | 43 | 43 | - | 1.7 |
7. | Sophia Cormann | 29 | 29 | - | 1.3 |
8. | Annefleur Bruggeman | 22 | 22 | - | 0.8 |
9. | Emilia Ronge | 19 | 19 | - | 0.8 |
10. | Kim Lara Hinkelmann | 18 | 18 | - | 0.9 |
11. | Marija Kaludjerovic | 18 | 18 | - | 0.8 |
12. | Lilli Matilda Holste | 10 | 10 | - | 0.7 |
13. | Jennifer Souza | 6 | 6 | - | 0.5 |
14. | Nives Klobucar | 5 | 5 | - | 0.3 |
15. | Pia Terfloth | 5 | 5 | - | 0.4 |
16. | Loreen Veit | 5 | 5 | - | 0.5 |
17. | Mariana Ferreira Lopes | 3 | 3 | - | 3 |
18. | Kristina Graovac | 2 | 2 | - | 0.1 |
19. | Antonia Hoelzer | 2 | 2 | - | 1 |
20. | Marie Teusch | 2 | 2 | - | 0.3 |