Name ![]() | |||
---|---|---|---|
- | Laura Kannegießer | LA | 2020 - 2021 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Laura Kannegießer | LA | 26.10.1998 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Maron Schepers | KM | 06.04.2000 |
Name ![]() | |||
Maron Schepers | KM | 06.04.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Jana Schaffrick | KM | 06.06.1999 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Jane Martens | LA | 06.07.1999 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Andrea Mertens | RL/RM/RR | 31.05.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Joseffa Baumann | RA | 14.08.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Jessica Hünecke | FP | 01.07.2013 - 30.06.2014 | |
Rabea Neßlage | RM | 08.04.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Kim Balthazar | KM | 24.02.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Birthe Barger | RR | 23.10.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Jennifer Winter | RA | 30.06.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Barbara Hetmanek | KM | 16.03.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Carolin Schmele | RL | 18.05.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Anna Badenhop | LA | 24.11.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Kim Birke | LA | 29.12.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Tanja Büsing | TH | 11.09.1974 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Thalke Deters | RL | 05.09.1987 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Vivien Eickhoff | RL/RM/RR | 26.04.1971 | 01.07.1995 - 30.06.2007 |
Sarah Everding | KM | 07.02.1985 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Sabine Göttke | RL/RM/RR | 16.02.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Ines Gümmer | RA | 21.02.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Heike Horstmann | RM | 01.09.1971 | 15.04.2007 - 30.06.2007 |
Wiebke Kethorn | KM | 10.08.1985 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Ines Langkabel | RR | 08.05.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Jana Loschen | KM | 10.05.1982 | 01.07.1996 - 30.06.2007 |
Ariane Mohnhaupt | RL/RM/RR | 20.06.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Irena Nürnberg | LA/RL | 08.08.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Jacqueline Reinhold | LA/RL | 01.08.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Julia Renner | TH | 17.09.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Alexandra Temp | RM | 20.06.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Maren Eckert | TH | 11.06.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Nina Hess | RM | 09.08.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Stefanie Kreft | TH | 25.01.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Alena Unger | RR | 23.11.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Termin | Spiel | Resultat |
17.10.2020 18:30 Uhr | VfL Oldenburg II - TV Hannover-Badenstedt 1. Spieltag (3. Liga Nord-West) | 25:24 (13:12) |
N.N | VfL Oldenburg II - Königsborner SV 3. Spieltag (3. Liga Nord-West) | - |
N.N | SFN Vechta - VfL Oldenburg II 2. Spieltag (3. Liga Nord-West) | - |
Spielstätte: | Robert-Schumann-Halle |
Adresse: | Rebenstraße 51 26121 Oldenburg |
Zuschauer: | 500 |
Spielstätte: | |
Adresse: |