Name ![]() | |||
---|---|---|---|
1 | Merle Reese | TH | 2018 - 2022 |
10 | Jula Zietz | TH | 2019 - 2022 |
93 | Karen Tapkenhinrichs | TH | 2021 - 2022 |
14 | Karina Mader | LA | 2018 - 2022 |
99 | Anna Thomssen | LA | 2018 - 2022 |
5 | Julie Berwald | RA | 2018 - 2022 |
25 | Lina Asmussen | RA | 2019 - 2022 |
4 | Ellis Meg Bruhn | RL | 2019 - 2022 |
7 | Britt Punzius | RL | 2021 - 2022 |
9 | Lisa Olf | RL | 2019 - 2022 |
2 | Katharina Fahl | RM | 2019 - 2022 |
55 | Angelina Saur | RM | 2021 - 2022 |
66 | Leonie Thomssen | RM | 2019 - 2022 |
3 | Verona Adusei | RR | 2021 - 2022 |
15 | Johanna Loitz | RR | 2019 - 2022 |
17 | Levke Kretschmann | RR | 2018 - 2022 |
20 | Marie Pfleiderer | KM | 2019 - 2022 |
30 | Ivana Raickovic | KM | 2022 - 2022 |
44 | Dana Thomsen | KM | 2015 - 2022 |
Helge Thomsen | 09.05.1962 | 2019 - 2022 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Britt Punzius | RL | 10.07.2001 | |
Angelina Saur | RM | 13.07.2002 | |
Verona Adusei | RR | 26.11.2002 | |
Ivana Raickovic | KM | 10.04.2000 |
Name ![]() |
Termin | Spiel | Resultat |
21.05.2022 18:00 Uhr | MTV Heide - HSV Solingen-Gräfrath 76 30. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
14.05.2022 17:30 Uhr | TV Aldekerk 07 - MTV Heide 29. Spieltag (2. Bundesliga) | 34:38 (16:16) |
07.05.2022 19:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - MTV Heide 28. Spieltag (2. Bundesliga) | 31:33 (19:16) |
01.05.2022 14:30 Uhr | MTV Heide - TVB Wuppertal 23. Spieltag (2. Bundesliga) | 32:25 (17:13) |
30.04.2022 17:00 Uhr | MTV Heide - TG Nürtingen 27. Spieltag (2. Bundesliga) | 26:23 (15:15) |
23.04.2022 18:45 Uhr | TVB Wuppertal - MTV Heide 8. Spieltag (2. Bundesliga) | 30:26 (14:14) |
16.04.2022 19:30 Uhr | ESV 1927 Regensburg - MTV Heide 26. Spieltag (2. Bundesliga) | 35:29 (21:18) |
09.04.2022 17:00 Uhr | MTV Heide - Kurpfalz Bären 25. Spieltag (2. Bundesliga) | 33:32 (19:19) |
02.04.2022 19:30 Uhr | Füchse Berlin - MTV Heide 24. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:23 (13:8) |
20.03.2022 15:00 Uhr | HC Leipzig - MTV Heide 22. Spieltag (2. Bundesliga) | 37:26 (21:11) |
12.03.2022 17:00 Uhr | MTV Heide - SG H2Ku Herrenberg 21. Spieltag (2. Bundesliga) | 33:34 (18:15) |
06.03.2022 15:00 Uhr | MTV Heide - TV Aldekerk 07 14. Spieltag (2. Bundesliga) | 36:26 (20:13) |
26.02.2022 17:00 Uhr | MTV Heide - VfL Waiblingen 20. Spieltag (2. Bundesliga) | 26:37 (9:19) |
19.02.2022 18:30 Uhr | SV Werder Bremen - MTV Heide 19. Spieltag (2. Bundesliga) | 27:26 (14:13) |
12.02.2022 17:00 Uhr | MTV Heide - TuS Lintfort 18. Spieltag (2. Bundesliga) | 20:25 (10:13) |
05.02.2022 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - MTV Heide 17. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:23 (12:12) |
29.01.2022 18:15 Uhr | HSV Solingen-Gräfrath 76 - MTV Heide 15. Spieltag (2. Bundesliga) | 33:22 (16:11) |
22.01.2022 17:00 Uhr | MTV Heide - TSV Nord Harrislee 16. Spieltag (2. Bundesliga) | 31:32 (15:18) |
18.12.2021 17:00 Uhr | MTV Heide - 1. FSV Mainz 05 13. Spieltag (2. Bundesliga) | 27:40 (12:18) |
11.12.2021 19:30 Uhr | TG Nürtingen - MTV Heide 12. Spieltag (2. Bundesliga) | 30:26 (14:14) |
04.12.2021 17:00 Uhr | MTV Heide - ESV 1927 Regensburg 11. Spieltag (2. Bundesliga) | 29:34 (13:14) |
27.11.2021 19:30 Uhr | Kurpfalz Bären - MTV Heide 10. Spieltag (2. Bundesliga) | 37:26 (19:12) |
20.11.2021 17:00 Uhr | MTV Heide - Füchse Berlin 9. Spieltag (2. Bundesliga) | 20:36 (11:16) |
30.10.2021 17:00 Uhr | MTV Heide - HC Leipzig 7. Spieltag (2. Bundesliga) | 35:33 (15:12) |
23.10.2021 18:00 Uhr | SG H2Ku Herrenberg - MTV Heide 6. Spieltag (2. Bundesliga) | 29:42 (13:21) |
16.10.2021 18:00 Uhr | VfL Waiblingen - MTV Heide 5. Spieltag (2. Bundesliga) | 34:25 (18:10) |
25.09.2021 17:00 Uhr | MTV Heide - SV Werder Bremen 4. Spieltag (2. Bundesliga) | 34:26 (16:13) |
18.09.2021 17:30 Uhr | TuS Lintfort - MTV Heide 3. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:23 (13:13) |
11.09.2021 17:00 Uhr | MTV Heide - Frisch Auf Göppingen 2. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:36 (16:17) |
04.09.2021 17:30 Uhr | TSV Nord Harrislee - MTV Heide 1. Spieltag (2. Bundesliga) | 33:26 (16:15) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 1643 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 3007 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 410 : 439 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 414 : 474 |
Bester Torschütze (Tore) | Levke Kretschmann (229) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Lisa Olf (63/76/82.9%) |
Sünder (Punkte) | Dana Thomsen (55) |
Höchster Sieg gegen | SG H2Ku Herrenberg (29:42) |
Höchste Niederlage gegen | Füchse Berlin (20:36) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Levke Kretschmann | 229 | 177 | 52/74 (70.3%) | 8.2 |
2. | Lisa Olf | 87 | 24 | 63/76 (82.9%) | 3.5 |
3. | Britt Punzius | 78 | 67 | 11/15 (73.3%) | 3.5 |
4. | Marie Pfleiderer | 75 | 73 | 2/4 (50%) | 2.7 |
5. | Dana Thomsen | 69 | 67 | 2/3 (66.7%) | 2.6 |
6. | Katharina Fahl | 55 | 55 | - | 2.1 |
7. | Karina Mader | 44 | 44 | - | 1.6 |
8. | Anna Thomssen | 44 | 37 | 7/9 (77.8%) | 1.6 |
9. | Ellis Meg Bruhn | 41 | 21 | 20/26 (76.9%) | 8.2 |
10. | Ivana Raickovic | 32 | 32 | - | 2.3 |
11. | Verona Adusei | 14 | 14 | - | 1.1 |
12. | Angelina Saur | 9 | 9 | - | 0.5 |
13. | Johanna Loitz | 6 | 6 | - | 0.3 |
14. | Julie Berwald | 3 | 3 | - | 0.4 |