Name ![]() |
---|
Name ![]() |
Termin | Spiel | Resultat |
11.04.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - CSM Bukarest 18. Spieltag (Champions League) | 24:19 (12:11) |
03.04.2021 16:00 Uhr | CSM Bukarest - ZSKA Moskau 17. Spieltag (Champions League) | 32:27 (20:12) |
13.03.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Krim Ljubljana Slovenia 16. Spieltag (Champions League) | 27:21 (14:11) |
06.03.2021 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - ZSKA Moskau 15. Spieltag (Champions League) | 25:20 (12:11) |
13.02.2021 18:00 Uhr | Györi ETO KC - ZSKA Moskau 14. Spieltag (Champions League) | 31:24 (14:13) |
07.02.2021 14:00 Uhr | ZSKA Moskau - ZRK Buducnost Podgorica 13. Spieltag (Champions League) | 27:23 (12:10) |
01.02.2021 17:00 Uhr | Podravka Vegeta Koprivnica - ZSKA Moskau 9. Spieltag (Champions League) | 20:36 (10:16) |
31.01.2021 14:00 Uhr | ZSKA Moskau - Podravka Vegeta Koprivnica 6. Spieltag (Champions League) | 30:26 (18:16) |
24.01.2021 16:00 Uhr | SCM Ramnicu Valcea - ZSKA Moskau 12. Spieltag (Champions League) | 24:34 (9:17) |
16.01.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Borussia Dortmund 11. Spieltag (Champions League) | 35:28 (19:12) |
09.01.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Brest Bretagne Handball 10. Spieltag (Champions League) | 25:24 (12:12) |
15.11.2020 16:00 Uhr | Odense Håndbold - ZSKA Moskau 8. Spieltag (Champions League) | 26:25 (12:11) |
08.11.2020 14:00 Uhr | ZSKA Moskau - Odense Håndbold 7. Spieltag (Champions League) | 27:23 (14:11) |
18.10.2020 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - ZSKA Moskau 5. Spieltag (Champions League) | 28:30 (13:17) |
11.10.2020 16:00 Uhr | Borussia Dortmund - ZSKA Moskau 4. Spieltag (Champions League) | 28:29 (15:11) |
26.09.2020 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - SCM Ramnicu Valcea 3. Spieltag (Champions League) | 30:20 (14:11) |
19.09.2020 18:00 Uhr | ZRK Buducnost Podgorica - ZSKA Moskau 2. Spieltag (Champions League) | 22:25 (13:13) |
12.09.2020 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Györi ETO KC 1. Spieltag (Champions League) | 27:27 (14:14) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 252 : 211 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 250 : 236 |
Höchster Sieg gegen | Podravka Vegeta Koprivnica (20:36) |
Höchste Niederlage gegen | Györi ETO KC (31:24) |