Name ![]() |
---|
Name ![]() |
Termin | Spiel | Resultat |
13.02.2021 18:00 Uhr | Györi ETO KC - ZSKA Moskau 14. Spieltag (Champions League) | - |
07.02.2021 14:00 Uhr | ZSKA Moskau - ZRK Buducnost Podgorica 13. Spieltag (Champions League) | - |
31.01.2021 14:00 Uhr | Podravka Vegeta Koprivnica - ZSKA Moskau 9. Spieltag (Champions League) | - |
24.01.2021 16:00 Uhr | SCM Ramnicu Valcea - ZSKA Moskau 12. Spieltag (Champions League) | - |
16.01.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Borussia Dortmund 11. Spieltag (Champions League) | 35:28 (19:12) |
09.01.2021 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Brest Bretagne Handball 10. Spieltag (Champions League) | 25:24 (12:12) |
15.11.2020 16:00 Uhr | Odense Håndbold - ZSKA Moskau 8. Spieltag (Champions League) | 26:25 (12:11) |
08.11.2020 14:00 Uhr | ZSKA Moskau - Odense Håndbold 7. Spieltag (Champions League) | 27:23 (14:11) |
N.N | ZSKA Moskau - Podravka Vegeta Koprivnica 6. Spieltag (Champions League) | - |
18.10.2020 16:00 Uhr | Brest Bretagne Handball - ZSKA Moskau 5. Spieltag (Champions League) | 28:30 (13:17) |
11.10.2020 16:00 Uhr | Borussia Dortmund - ZSKA Moskau 4. Spieltag (Champions League) | 28:29 (15:11) |
26.09.2020 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - SCM Ramnicu Valcea 3. Spieltag (Champions League) | 30:20 (14:11) |
19.09.2020 18:00 Uhr | ZRK Buducnost Podgorica - ZSKA Moskau 2. Spieltag (Champions League) | 22:25 (13:13) |
12.09.2020 16:00 Uhr | ZSKA Moskau - Györi ETO KC 1. Spieltag (Champions League) | 27:27 (14:14) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 144 : 122 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 109 : 104 |
Höchster Sieg gegen | SCM Ramnicu Valcea (30:20) |
Höchste Niederlage gegen | Odense Håndbold (26:25) |