Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Hanna Belgardt | TH | 18.06.1997 | 01.01.2017 - 30.06.2017 |
Sophie Hartstock | LA/RL | 16.09.1997 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Stefanie Schoeneberg | KM | 10.06.1997 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Vivien Bartlau | LA | 22.03.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Frederikke Buhl Lærke | RM | 07.01.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Franziska Haupt | RA/RR | 06.08.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Annika Jordt | KM | 04.05.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Luisa Kieckbusch | LA/RM | 29.07.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Annika Kranich | TH | 23.03.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Alina-Florin Krey | KM | 06.02.1996 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Katharina Naleschinski | LA | 25.02.1996 | 01.12.2012 - 30.06.2015 |
Laura Johanna Riehl | RL | 05.11.1994 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Charline Röhr | TH | 19.08.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Nina Schmidt | LA | 11.07.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Malin Stammer | RL/RM/RR | 13.03.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Jenny Stapelfeldt | RL | 10.01.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Mareike Vogel | TH | 05.06.1986 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Karen Wessoly | RL/RR | 15.04.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Leonie Wulf | RM | 23.03.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Bastienne Eder | RA | 26.11.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Rosa Gahl | KM | 08.01.1995 | 01.09.2012 - 30.06.2014 |
Hannah Gahl | RL/RR | 08.01.1995 | 05.10.2012 - 30.06.2014 |
Lina Pooch | TH | 13.08.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Carina Aselmeyer | KM | 27.09.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Theresa Engelke | LA/RA | 22.04.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Julia Engelmann | LA/RA | 24.08.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Svenja Glas | RL/RR | 17.02.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jennifer Knust | TH | 15.03.1991 | 23.09.2011 - 30.06.2013 |
Simone Larsen Poulsen | RL/RM/RR | 15.06.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Katharina Pohle | RA/RR | 31.08.1980 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Kristin Schröder | LA/RA | 25.08.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Frauke Staaß | TH | 30.08.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Katrin Strauß | TH | 21.05.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Catherin Weh | LA/RA | 23.03.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Stina Wieckberg | RR | 19.11.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Franziska Haupt | RA/RR | 06.08.1993 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Svenja Hollerbuhl | RL | 12.09.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Denise John | RA | 01.03.2012 - 30.06.2012 | |
Beke Ketelhut | TH | 01.10.2011 - 30.06.2012 | |
Gisa Klaunig | RL | 24.11.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Anja Krönert | RR | 22.05.1985 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Wendy Künzel | KM | 30.12.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Susen Langanke | RL | 14.06.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2012 |
Lena Linke | LA | 05.05.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Bente Maassen | RL | 13.10.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Stephanie Markmann | LA | 13.01.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2012 |
Jessica Oldenburg | RL | 28.08.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Britta Reimann | TH | 14.02.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2012 |
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Laura Schultze | RR | 07.11.1994 | 01.10.2011 - 30.06.2012 |
Natalie Tonn | KM | 12.02.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Janicke Bielfeldt | LA | 20.05.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Andrea Junk | TH | 28.11.1975 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Bianca Liepner | KM | 09.11.1974 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Alisa Oehme | RL/RM/RR | 04.07.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Tanja Volkening | RM | 20.11.1977 | 13.11.2009 - 30.06.2011 |
Claudia Duhr | LA/RL | 17.07.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Britta Jochimsen | RL | 03.04.1980 | 21.11.2008 - 30.06.2010 |
Lea-Marie Knop | RL/RM/RR | 26.04.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Kathrin Kröncke | TH | 30.09.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Svea Manthe | RL/RM/RR | 23.03.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Stina Mirau | LA | 21.05.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Janne Marie Potschaske | LA | 08.12.1983 | 01.02.2009 - 30.06.2010 |
Christin Röseler | RA | 29.06.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Maren Asmus | LA | 16.05.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Nadine Cramer | LA | 10.08.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Verena Hardt | KM | 13.01.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Kathrin Lembke | RM | 09.01.1973 | 01.07.2000 - 30.06.2009 |
Sina Reiter | RA | 22.12.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Tanja Schmidt | KM | 17.12.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Kathrin Kröncke | TH | 30.09.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Bianca Liepner | KM | 09.11.1974 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Antje Möller | RL/RM/RR | 13.07.1973 | 01.11.2007 - 30.06.2008 |
Lena Schulz | RL | 05.03.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Tanja Volkening | RM | 20.11.1977 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Dana Brügmann | RM | 15.12.1975 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Sandra Hartz | RA | 27.03.1972 | 01.07.1997 - 30.06.2007 |
Grit Nowak | KM | 29.09.1970 | 01.07.1995 - 30.06.2007 |
Nina Redder | LA | 09.07.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Julia Menzel | KM | 19.08.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Kerstin Schmidt | RR | 25.11.1974 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Termin | Spiel | Resultat |
Spielstätte: | Senator Emil Possehl Halle |
Adresse: | Steenkamp 32 23570 Travemünde |
Spielstätte: | |
Adresse: |