![]() Waiblingen bezwingt Göppingen im Testspiel dank furiosem Beginn ![]() 14.08.2022 - PM VfL, red Waiblingen bezwingt Göppingen im Testspiel dank furiosem BeginnAm "Tag des Handballs" anlässlich des 75. Jubiläums des Sportkreises Rems-Murr in der Rundsporthalle Waiblingen bezwang der Bundesliga-Aufsteiger VfL Waiblingen im Testspiel den Zweitliga-Vizemeister der vergangenen Saison, Frisch Auf Göppingen, mit 29:25 Toren (17:11).Nach der Begrüßung durch den Sportkreis-Vorsitzenden Erich Hägele vor rund 500 Zuschauern fanden die Göppingerinnen zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Nach rund fünf Minuten gegenseitigem Abtasten mit Fehlpässen und technischen Ballverlusten zündeten die Waiblingen Tigers den Turbo. Auch dank der guten Paraden von VfL-Torhüterin Svenja Wunsch, darunter zwei gehaltene Strafwürfe, zogen die "Tigers" mit ihrem Tempogegenstoßspiel vom 3:2 auf 7:2 davon.Waiblingens Linksaußen Rabea Pollakowski traf vier Mal in Folge. Frisch Auf hingegen agierte weiterhin zerfahren, sehr zum Unmut von Göppingens Trainer Nico Kiener. Der Gästecoach legte bereits nach 17 Minuten beim Spielstand von 12:4 für den VfL zum zweiten Mal die grüne Time Out Karte auf den Tisch. Jetzt mit Erfolg: Die nun wesentlich offensiver aufgestellte Göppinger Abwehr wurde deutlich bissiger und unterband damit den Waiblinger Angriffswirbel. Trotz mehrerer gehaltener Bälle der in der 20. Minute eingewechselten VfL-Torhüterin Branka Zec rückte Göppingen auf 11:15 Tore heran. Die Schlussminuten des ersten Durchgangs gehörten jedoch wieder den Waiblingerinnen, die eine 17:11-Pausenführung in die Kabine mitnahmen. Im Prestigeduell der beiden Lokalrivalen war Göppingen nun aber deutlich präsenter und vor allem in der Defensive sehr stark. Beim VfL indes stimmten häufiger die Pass- und Laufwege nicht, dem Angriff fehlte die Tiefe. Dies ist sicherlich auch der aktuellen Phase der Vorbereitung geschuldet, zumal der Waiblinger Coach Thomas Zeitz sechs Neuzugänge in das Team zu integrieren hat. Allerdings fehlten gegen Göppingen die beiden U18-Nationalspielerinnen Matilda Ehlert und Magdalena Probst, die erst vor kurzem von der WM aus Nordmazedonien zurückgekehrt sind, sowie die am Knie verletzte Julia Herbst. Dafür trumpfte die von der HSG Blomberg-Lippe nach Waiblingen gewechselte Emma Hertha im zweiten Durchgang im rechten Rückraum groß auf. Mit ihrem sieben Treffern war sie am Ende nicht nur beste Torschützin der Partie, sondern hatte wesentlichen Anteil daran, dass der VfL nach dem knappen 25:23-Zwischenstand einen 29:25-Sieg bejubeln durfte. VfL Waiblingen: Branka Zec, Svenja Wunsch, Celina Meißner; Vanessa Nagler (6/3), Lena Klingler (2), Samira Brand (2); Caren Hammer (2), Emma Hertha (7), Kimberly Gisa, Leonie Henkel (3), Vivien Jäger, Rabea Pollakowski (5), Lara Eckardt (2). Frisch Auf Göppingen: Anne Bocka, Olivia Kaminska (1); Selina Kalmbach (1), Lisa Borutta (3), Lea Watzl, Louisa De Bellis (2), Luisa Scherer (6), Pascale Wyder (5), Leonie Patorra (6), Marlene Urbanska, Paulia Uscinowicz (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit neuem Personal zum alten Spirit: Viele Veränderungen bei den "Kuties" aus Herrenberg 14.08.2022 - PM SG, red Mit neuem Personal zum alten Spirit: Viele Veränderungen bei den "Kuties" aus HerrenbergEin neuer Chef-Trainer, ein neuer Co-Trainer, dazu ein halbes Dutzend neuer Spielerinnen. Bei den Zweitligafrauen der SG H2Ku Herrenberg steht ein runderneuertes Team mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Den Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Hagen Gunzenhauser und der Geschäftsführerin der SG H2Ku Handball GmbH, Katja Rhotert, steckt die vergangene Saison zwar nicht mehr in den Knochen, wohl aber in den Köpfen. Und so formuliert es Hagen Gunzenhauser beim gemeinsamen Pressetermin des Frauen-Bundesligisten ganz klar: "Solch eine Saison wollen wir nicht wieder erleben". Er meint damit das schier unglaubliche Verletzungspech, welches die Kuties zeitweise in Abstiegsnöte gebracht hat und am Ende rekordverdächtige 33 Spielerinnen über die Saison in der Statistik auftauchen ließen.Das Trainergespann Hans Christensen und Klaus Hüppchen kann mit diesen Fakten allerdings ganz unbedarft umgehen. Der Däne und sein in der in der Region bestens bekannte Co-Trainer sind frisch vor der Saison zu den Kuties gekommen. Christensen wechselte zudem mit dem Erfolgserlebnis eines Zweitligaaufstiegs mit der SG Schozach-Bottwartal an den Fuß der Stiftskirche. Für den Trainer zählt nur das Hier und Jetzt - und natürlich das Vermitteln seiner Philosophie vom Handball: "Wir wollen eine gute Abwehr stellen, die antizipiert, Bälle stibitzt und schnell auf den Beinen ist". Dabei setzt er sowohl auf eine 6:0- als auch auf eine 5:1- Variante. Hagen Gunzenhauser setzt bei Hans Christensen natürlich auch auf neue Reize. "Du kannst Dich als Trainer nicht immer neu erfinden. Deshalb ist ein Wechsel auf der Trainerbank auch immer mit einer Aufbruchstimmung verbunden". Auf diesen Effekt hofft auch der ganze Verein. Einiges im Umfeld ist während der Pandemie sicher verloren gegangen. Zur neuen Saison soll es aber wieder die gewohnt volle Markweghalle mit lautstarker Unterstützung geben, betont Katja Rhotert. Damit dies sportlich auch untermauert wird, schwitzen die Kuties bereits seit einigen Wochen in der Vorbereitung. Zuletzt lief eine zehntägige Regeneration, bevor es nun an die Feinarbeit geht. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf das Zusammenspiel der umformierten Mannschaft. "Wir wollen in die gleiche Richtung laufen", äußert sich Hans Christensen sinnbildlich, was dies betrifft. Mit einem Kader von derzeit dreizehn Spielerinnen sieht sich die SG H2Ku gut aufgestellt. Dazu kämen dann noch im Saisonverlauf drei potentiellen Akteurinnen vom Kooperationspartner TuS Metzingen und hoffentlich auch noch Tanja Padutsch. "Tanja bekommt von uns alle Zeit der Welt, um ihre Verletzung auszukurieren", nimmt Hagen Gunzenhauser aber sofort den Druck von seiner verletzten Rechtsaußen. Für diese Position ist der Verein aber trotzdem noch auf der Suche. Momentan füllt diese Position Nives Klobucar aus. Der slowenische Neuzugang von Bayer Leverkusen überzeugte in der Vorbereitung, wird aber auch im rechten Rückraum gebraucht. Dass in den Vorbereitungsspielen derweil deutliche Fortschritte erkennbar sind, bestätigt auch Hans Christensen: "Ja, wir sind auf einem guten Weg". Gleich drei Spiele absolvierte die Mannschaft in der ersten Vorbereitungsphase innerhalb einerr Woche. Den Auftakt bildete dabei ein deutliches 43:19 beim Drittligisten TuS Steißlingen. Der Trainer konnte dabei allen Spielerinnen große Einsatzzeiten einräumen. Die Tests gegen Frisch Auf Göppingen und den TuS Metzingen waren damit natürlich nicht zu vergleichen. Trotz der Niederlagen gegen die Spitzenmannschaft der 2. Liga sowie dem Tabellenfünften der 1. Bundesliga zeigte sich Trainer Christensen in Ansätzen zufrieden. "Im Positionsangriff haben wir beide Gegner vor richtigen Aufgaben in Abwehr und Angriff stellen können", so der 49-jährige Handballehrer. Im Test bei Frisch Auf konnten die Kuties beim 32:38 bis Mitte der zweiten Halbzeit mithalten, beim 27:35 bei den "Tussies" aus Metzingen ging der zweite Durchgang nur 15:17 verloren. "Natürlich gibt es noch einiges zu verbessern", hat Hans Christensen erkannt. "Besonders am Rückzugsverhalten müssen wir arbeiten. Gegen Göppingen und Metzingen wurde fast jeder eigene Fehler mit einem Gegentreffer bestraft". Das jüngste 22:29 gegen den Zweitligaaufsteiger SG Mainz-Bretzenheim zeigte zwar auf, wo noch Arbeitsbedarf besteht, wird im Lager des Gäu-Clubs aber auch im Kontext einer harten Vorbereitungswoche gesehen. Noch hat der Coach einige Wochen Zeit zum Feinschliff, bevor es am 10. September im ersten Punktspiel gegen den TuS Lintfort ernst wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() "Tag des Handballs" im Livestream: VfL Waiblingen vs. Frisch Auf Göppingen ![]() 13.08.2022 - kbh "Tag des Handballs" im Livestream: VfL Waiblingen vs. Frisch Auf GöppingenAnlässlich des 75. Jubiläums vom Sportkreis Rems-Murr richtet der VfL Waiblingen den "Tag des Handballs" aus. In diesem Rahmen findet am heutigen Samstag in der Rundsporthalle Waiblingen ein Freundschaftsspiel zwischen dem Erstligisten VfL Waiblingen Tigers und den Zweitliga-Frauen von Frisch Auf Göppingen statt. Der Eintritt in die Rundsporthalle ist frei - das Spiel wird zudem von Sportdeutschland.TV übertragen. Um 17:15 Uhr startet die Partie des Erstligaaufsteigers VfL Waiblingen gegen die Frauen von FRISCH AUF! Göppingen. Göppingen wurde in der vergangenen Saison hinter den Waiblinger "Tigers" Vizemeister der 2. Bundesliga und scheiterte in den Relegationsspielen knapp am BSV Sachsen Zwickau.46108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nach Platz 10 für weibliche Jugend des DHB: Gino Smits sieht fehlende Konstanz als Hauptproblem ![]() 13.08.2022 - HP DHB Nach Platz 10 für weibliche Jugend des DHB: Gino Smits sieht fehlende Konstanz als Hauptproblem"Als Mannschaft fangen wir bei null an, denn eine EM ist keine WM. Wir bekommen nichts geschenkt!" Das waren die Worte von U18 Bundestrainer weiblich Gino Smits vor der Weltmeisterschaft im nordmazedonischen Skopje. Am Ende steht für das Team von Smits und Co-Trainerin Maike Daniels ein Jahr nach der Finalniederlage bei der EHF EURO in Montenegro der zehnte Platz bei der WM zu Buche. Smits sieht vor allem die fehlende Konstanz als Hauptproblem.Die Konkurrenz des letzten Jahres habe sich "im Athletikbereich deutlich stärker weiterentwickelt als wir. Bei uns haben sich individuell ein paar Spielerinnen etwas weiterentwickelt, aber diese Teams haben geschlossen zwei Schritte mehr in der Entwicklung gemacht", so Smits in seiner Bilanz auf der Homepage des DHB.Dabei hebt er vor allem Norwegen, Frankreich, Dänemark, die Niederlande oder "aufgrund der Platzierung" auch Island heraus. Ein Hauptunterschied ist, dass diese Teams "konsequent in der Lage sind, ein stabiles Niveau zu spielen". Seinem Team fehlte hingegen - vor allem in den entscheidenden Spielen - die Stabilität. "Es war auffällig, dass diese Teams auch in schwierigen Phasen trotzdem in der Lage sind, ihren Matchplan durchzuziehen. Wir handeln in diesen Situationen teilweise verunsichert und die Spielerinnen absolvieren ihre Aufgaben anders als sie es sollen", erläutert Smits. So überrasche man sich immer wieder selbst. Doch Gino Smits ist sich weiterhin sicher, dass das Team grundsätzlich das Potenzial hat, ins Viertelfinale einzuziehen. "Schweden oder Island konnten ein wenig vom Turnierbaum profitieren. Das war bei uns anders", blickt der Bundestrainer auf die Auslosung. Dies solle jedoch keine Ausrede sein. Im Gegenteil. "Das heißt nicht, dass ich mich nicht freue, wenn wir auf starke Gegner treffen. Denn nur über einen höheren Widerstand kann man sich entwickeln", erklärt Smits. Es sei schlichtweg "schade, wenn man weiß, dass man ein Team hat, dass sich für das Viertelfinale qualifizieren kann und es dann nicht schafft". Potenzial blitzte immer wieder aufIhr Potenzial hat die DHB-Auswahl immer wieder aufblitzen lassen. So kämpfte sich das Team gegen den späteren Weltmeister Südkorea nach einem Sieben-Tore-Rückstand zur Pause bis zur 50. Minute auf zwei Tore heran. Aber "wir konnten es nicht durchziehen und kassieren dann einen 0:7-Lauf", konstatiert Gino Smits. Auch gegen die Niederlande, WM-Vierte, war man "nach 30 Minuten auf dem richtigen Weg". Die fehlende Konstanz machte im zweiten Abschnitt den Unterschied. Positiv hebt der erfahrene Niederländer das Kreieren von Chancen heraus. "Unser Kooperationsspiel im Angriff war deutlich variabler als im letzten Jahr bei der Europameisterschaft." So habe man "nicht mehr so viele Würfe aus dem Rückraum genommen. Der Fokus lag darauf, mehr Chancen für die Außen- und Kreisspielerinnen zu kreieren. Dazu auch auf isolierten eins-gegen-eins-Situationen." Ein "großer Sprung" sei vor allem bei den Zahlen für die Kreisposition zu erkennen. Dazu lag sein Team im Turniervergleich unter den ersten fünf Teams mit den meisten Angriffen. Dies zeige, "dass sich unser Tempospiel verbessert hat. Auch darauf lag der Fokus. Wir wollten die zweite Welle konsequenter spielen, aber dabei nicht in Hektik verfallen. Denn wir haben gesehen, dass wir dort sonst zu viele technische Fehler produzieren", so Smits. Auch auf den neuen Ball zurückzuführen, ist der Trend, dass "viel mehr auf Durchbruch oder Außen gespielt" wurde. Kreisanspiele in Situationen mit Sperren seien deutlich schwieriger gewesen, "da schon geringer gegnerischer Körperkontakt, die Ballannahme deutlich erschwert" habe. Zudem fiel laut Smits auf, "dass weniger mit Sperren, sondern eher mit beweglichen Kreisspielerinnen gespielt wurde. Im Rückraum wurde länger gewartet und immer wieder versucht, in die Nahwurfzone zu kommen, da die Quote aus dem Rückraum deutlich schwächer war als sonst." Positiv blickt Gino Smits auf die Entwicklung im Abwehrverbund während des Turniers: "Bei diesen Turnieren ist ein ganz anderer Widerstand auf die Spielerinnen zugekommen als in Deutschland. Das Tempo, das Eins-gegen-Eins-Verhalten und die Passqualität sowie die defensiven Variationen sind teilweise auf einem höheren Niveau als in der Bundesliga. Da muss man sich dann erst mal umstellen." DHB-Aufgebot weibliche U18-WM![]() DHB-Team bei der Hymne - Foto (c) IHF
Deutsche Torschützinnen: Albers (4), Albert (6), Bianco (10), Ehlert (22/9), Hürkamp (6), Kühne (41/4), Leuchter (42/5), Pfundstein (19), Probst (11), Röpcke (15), Schönefeld (3), Terfloth (20), Wipper (7), Wohlfeil (2) 45988 46085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TSV Nord Harrislee mit neuem Trikot-Sponsor ![]() 13.08.2022 - PM TSV, red TSV Nord Harrislee mit neuem Trikot-SponsorFrauen-Zweitligist TSV Nord Harrislee hat einen neuen Trikotsponsor vorgestellt: "Die Volksbanken Raiffeisenbanken werden in der kommenden Saison mit ihrem Logo auf der Vorderseite des Trikots der Nordfrauen des TSV Nord Harrislee in der 2. Handball Bundesliga der Frauen eine sehr prominente Position einnehmen. Darüber hinaus wir das Logo des neuen Sponsors auch in der Holmberghalle zu den Heimspielen der Nordfrauen sehr präsent und werbewirksam zu sehen sein", so der Verein."Wir haben mit der VR Bank Nord einen für uns sehr wichtigen neuen starken Partner aus der Region an unserer Seite", erklärte Andreas Lemke. Der Abteilungsleiter Handball beim TSV Nord Harrislee fügte an: "Mit Fairness und Ehrlichkeit transportiert die VR Bank zwei wichtige Werte mit ihrer Marke, die auch für uns im Sport essentiell sind und beim TSV Nord Harrislee von Klein bis Groß gelebt werden. Diese Grundlage der Partnerschaft ist für uns enorm wichtig. Wir freuen uns auf den Start mit der VR Bank und sind stolz darauf, dass wir sie zu unseren großen Partnern zählen dürfen.""Wir freuen uns, dass wir mit dem TSV Nord Harrislee eine Frauenmannschaft in der höchsten Spielklasse unterstützen können", sagte Christian Sell, Leiter Marketing & Verbund, VR Bank Nord. Diese unterschrieb zunächst einen Vertrag für die beiden nächsten Jahre. "Es wäre toll, wenn wir es schaffen würden, dass der Frauenhandball mit unserer Unterstützung mehr Aufmerksamkeit in unserer Region bekommt. Als VR Bank vor Ort wollen wir dieses Projekt gerne begleiten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!", so Sell weiter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SV Werder Bremen mit Naomi Conze in Doppel-Test gegen Amsterdam ![]() 13.08.2022 - Geger, SVW SV Werder Bremen mit Naomi Conze in Doppel-Test gegen AmsterdamDie Mannschaft von Werder-Cheftrainer Robert Nijdam testet an diesem Wochenende gleich zweimal gegen das niederländische Spitzenteam von VOC Amsterdam: Sowohl am Samstag, 13.08.2022, als auch am Sonntag, 14.08.2022, erfolgt der Anpfiff um 14 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle. Nach der Teilnahme am Heinrich-Horn-Gedächtnis-Turnier der SG 09 Kirchhof am vergangenen Wochenende, bei dem die Bremerinnen zwar keinen Sieg einfahren konnten, aber eine über weite Strecken gute Leistung zeigte, steht nun das Testspiel-Doppelpack gegen Amsterdam an."Die Niederländerinnen zählen in der Heimat zu den Spitzenteams, holten von 2017 bis 2019 drei Meisterschaften in Folge und sind damit ein wichtiger Prüfstein für Nijdam und die Werder-Handballerinnen", so der Zweitligist, der gegen Amsterdam wieder auf eine Rückkehrerin setzen kann: Beim Turnier der SG 09 Kirchhof kehrte Naomi Conze zurück aufs Feld und gab nach einjähriger Pause ihr Comeback. Nach ihrer Kreuzbandverletzung fehlte die Rückraumspielerin dem SV Werder die komplette letzte Saison und bietet Nijdam nun weitere Möglichkeiten sowohl im Angriff, als auch in der Abwehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Samstag Test, Sonntag Turnier: ESV 1927 Regensburg präsentiert sich erstmals den heimischen Fans ![]() 13.08.2022 - Wagner, PM ESV 1927 Regensburg Samstag Test, Sonntag Turnier: ESV 1927 Regensburg präsentiert sich erstmals den heimischen FansExakt drei Monate ist das letzte Punktspiel der Zweitliga-Handballerinnen des ESV 1927 Regensburg, der 33:31-Erfolg über den 1. FSV Mainz 05, nun her. Nach der Pause und Phase eins der Vorbereitung stehen nun verstärkt Testspiele auf dem Programm. Der Start verlief mit Platz drei beim hochkarätig besetzten Kempa Cup am vergangenen Wochenende vielversprechend. Am Samstag gibt es nun einen Test in der Heimat, am Sonntag folgt das nächste Turnier.Am Samstag haben die Fans der "Bunkerladies" des ESV 1927 Regensburg die in der Vorbereitung seltene Gelegenheit, ihr Team auf eigenem Parkett zu erleben. Am Samstag, 13. August um 16 Uhr gastieren die Rödertal Bienen in der als "Bunker" bekannten Sporthalle an der Dechbettener Brücke.Der nordöstlich von Dresden beheimatete Aufsteiger war in der Saison 2017/18 noch in der 1. Bundesliga und musste im dritten Zweitliga-Jahr 2020/21 den Abstieg in die 3. Liga quittieren. Dort starteten die Bienen furios durch sicherten sich mit der perfekten Saison - 26 Siege aus 26 Partien - den Wiederaufstieg in die 2. Handball Bundesliga Frauen. "Das Team von Trainerin Maike Daniels hat mit Lisa Laux, Fabienne Büch, Lena Mailin Schorch, Bo Dekker, Alicja Pekala, Sonia Siemko und Lena Smolik gleich sieben Neuzugänge zum Aufstiegskader hinzugewonnen. Dadurch dürfte Rödertal kein `normaler` Aufsteiger sein, sondern ein Team mit dem sehr zu rechnen ist", so der ESV 1927 Regensburg über den Testgegner. Auch der Vorjahresfünfte aus Regensburg möchte sich im "schwierigen zweiten Jahr" erneut behaupten und die Mannschaft gibt zu Optimismus Anlass. Von den Neuzugängen werden Torhüterin Stephanie Lukau und Linkshänderin Theresa Lettl mit von der Partie sein, Halblinks Marleen Kadenbach fehlt aus privaten Gründen. Es gibt für den ESV aber auch positive Nachrichten in Sachen Personalia: "Nach ihrem Bandscheibenvorfall und ihrer Rücken-OP Ende Februar ist Anika Bissel ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die 22-Jährige hofft, im September nach langer Leidenszeit ihr Pflichtspieldebüt für die Bunkerladies feiern zu können. Die Trainingseindrücke geben Anlass zu Optimismus", so der Zweitligist. Mit Nicole Lederer und Nicole Schiegerl rücken zudem zwei Stammkräfte im Vergleich zur Vorwoche wieder ins Aufgebot, dafür fehlen neben den Rekonvaleszentinnen diesmal Franziska Höppe und Carina Vetter (Prüfungen). Dazu ereilte Trainer Csaba Szücs am Dienstagabend die Hiobsbotschaft, dass Youngster Sophia Peter mit Knieproblemen erst einmal auf unbestimmte Zeit pausieren muss. Für den erfahrenen Coach ist der Vergleich mit Rödertal ein weiterer Baustein auf dem Weg zum Saisonstart am 4. September und "spannender Härtest gegen einen Liganeuling". Anwurf ist um 16 Uhr. Am Sonntag sind die Bunkerladies erneut im Einsatz: Dann geht es frühmorgens zum Stromberg-Cup ins schwäbische Bönnigheim. Dort warten in der Vorrunde die Drittligisten TSG Eddersheim 1888, der TSV EBE Forst United sowie Ligarivale Kurpfalz Bären Ketsch auf die Regensburgerinnen. Ketsch ist auch der erste Pflichtspielgegner der Saison 2022/23, dort gastiert der ESV am 4. September in der ersten Runde des DHB-Pokals. Hinweis für Zuschauer: Die Bunkerladies freuen sich am Samstag über Zuschauerunterstützung. Für Dauerkarten-Vorbesteller ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 5 Euro, Ermäßigte 3 Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wildcats des SV Union Halle-Neustadt ohne vier Spielerinnen beim 10. Domstadt Cup in Fritzlar ![]() 12.08.2022 - PM SVU, red Wildcats des SV Union Halle-Neustadt ohne vier Spielerinnen beim 10. Domstadt Cup in FritzlarAm Wochenende nimmt der SV Union Halle-Neustadt am 10. Domstadt-Cup in Fritzlar teil. In Hessen trifft das Team von Katrin Schneider, die auf vier Spielerinnen verzichten muss, in der Vorrunde auf die HSG Bensheim/Auerbach, den Gastgeber aus Fritzlar sowie auf die Sport-Union Neckarsulm. "Wir werden das Turnier nutzen, um unterschiedliche Formationen zu testen. Durch die Ausfälle werden wir auch immer wieder improvisieren müssen", so die Trainerin der Wildcats. Gleich auf vier Spielerinnen müssen die Fans in Fritzlar verzichten. Edita Nukovic, Cecilie Woller, Helena Mikkelsen und Neuzugang Madeleine Östlund werden am Wochenende dem SV Union Halle-Neustadt nicht zur Verfügung stehen."Alle vier sind angeschlagen, da wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen", so Trainerin Katrin Schneider mit Blick auf die personelle Besetzung. "Zur Unterstützung fahren auch wieder Lucy Strauchmann und Isabelle Rösner mit den Wildcats mit und können erneut wertvolle Spielpraxis sammeln", so der Verein in seiner Mitteilung. Für die Wildcats ist der Domstadt-Cup ein erst Härtetest vor dem eigenen Turnier am nächsten Samstag, den 20.08.2022. Domstadt-Cup Handball:Gruppe A Sport-Union Neckarsulm (1. BL) HSG Bensheim/Auerbach (1. BL) SV Union Halle-Neustadt (1. BL) SV Germania Fritzlar (3. Liga) Gruppe B Buxtehuder SV (1. BL) TSV Bayer 04 Leverkusen (1.BL) HSG Bad Wildungen Vipers (1. BL) TuS Lintfort (2. BL) Spielplan Samstag, 13.08.2022 10:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm vs. SV Germania Fritzlar 11:00 Uhr HSG Bad Wildungen Vipers vs. Buxtehuder SV 12:00 Uhr SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Bensheim/Auerbach 13:00 Uhr TuS Lintfort vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 14:00 Uhr SV Germania Fritzlar vs. SV Union Halle-Neustadt 15:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Bad Wildungen Vipers 16:00 Uhr HSG Bensheim/Auerbach vs. Sport-Union Neckarsulm 17:00 Uhr Buxtehuder SV vs. TuS Lintfort Spielplan Sonntag, 14.08.2022 10:00 Uhr SV Germania Fritzlar vs. HSG Bensheim/Auerbach 11:00 Uhr HSG Bad Wildungen Vipers vs. TuS Lintfort 12:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm vs. SV Union Halle-Neustadt 13:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Buxtehuder SV 14:00 Uhr 4. A vs. 4. B 15:00 Uhr 3. A vs. 3. B 16:00 Uhr 2. A vs. 2. B 17:00 Uhr 1. A vs. 1. B Änderungen vorbehalten Direkt im Anschluss findet die Siegerehrung durch den Landrat des Schwalm-Eder-Kreises und des Bürgermeister der Stadt Fritzlar mit Übergabe des Wanderpokales statt. Die Spieldauer ist bei allen Spielen 2 x 20 Minuten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
