20.03.2022 17:53 Uhr - 2. Bundesliga - cie
30:33
(9:13) |
20:27
(12:12) |
22:24
(13:13) |
34:35
(19:18) |
30:20
(15:11) |
37:26
(21:11) |
23:22
(13:8) |
27:33
(14:17) |
Pl. | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 21 | 137 | 37:5 |
2 | VfL Waiblingen | 21 | 96 | 37:5 |
3 | Füchse Berlin | 21 | 100 | 33:9 |
4 | Frisch Auf Göppingen (A) | 19 | 130 | 32:6 |
5 | ESV 1927 Regensburg (N) | 22 | -16 | 27:17 |
6 | TuS Lintfort | 21 | 24 | 23:19 |
7 | TG Nürtingen | 20 | 19 | 22:18 |
8 | Kurpfalz Bären (A) | 19 | 17 | 20:18 |
9 | HC Leipzig | 22 | -10 | 18:26 |
10 | TSV Nord Harrislee | 20 | -22 | 17:23 |
11 | SG H2Ku Herrenberg | 21 | -76 | 16:26 |
12 | 1. FSV Mainz 05 (A) | 18 | -39 | 14:22 |
13 | SV Werder Bremen | 21 | -44 | 14:28 |
14 | TVB Wuppertal | 21 | -79 | 9:33 |
15 | MTV Heide (N) | 21 | -91 | 8:34 |
16 | TV Aldekerk 07 (N) | 20 | -146 | 1:39 |
19.03.2022 - Ergebnisse Handball Bundesliga Frauen: Bietigheim schlägt THC, Dortmund-Spiel abgesagt