14.11.2020 22:06 Uhr - 2. Bundesliga - red
N.N.
|
25:26
(12:12) |
18:23
(8:10) |
32:29
(16:11) |
24:32
(11:15) |
N.N.
|
N.N.
|
Pl. | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 9 | 63 | 17:1 |
2 | SG H2Ku Herrenberg | 8 | 28 | 14:2 |
3 | BSV Sachsen Zwickau | 7 | 27 | 12:2 |
4 | HSV Solingen-Gräfrath | 7 | 33 | 11:3 |
5 | TG Nürtingen | 8 | 5 | 10:6 |
6 | HC Leipzig | 7 | 16 | 9:5 |
7 | TuS Lintfort | 7 | -2 | 7:7 |
8 | VfL Waiblingen | 7 | -14 | 6:8 |
9 | TVB Wuppertal | 7 | -22 | 4:10 |
10 | SG 09 Kirchhof | 7 | -32 | 4:10 |
11 | TSV Nord Harrislee | 8 | -15 | 4:12 |
12 | HSG Freiburg | 8 | -21 | 3:13 |
13 | HC Rödertal | 7 | -36 | 2:12 |
14 | SV Werder Bremen | 7 | -30 | 1:13 |
21.11.2020
17:00 Uhr |
21.11.2020
18:00 Uhr |
21.11.2020
18:15 Uhr |
21.11.2020
18:45 Uhr |
21.11.2020
19:30 Uhr |
21.11.2020
20:00 Uhr |
21.11.2020
20:00 Uhr |