HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:22 | MTV Heide |
21.05.2022 | 2. BL | MTV Heide - HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:31 |
1 Spiel | (g/u/v) |
HSV Solingen-Gräfrath 76 | (0/0/1) |
MTV Heide | (1/0/0) |
HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:22 | MTV Heide |
HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:22 | MTV Heide |
HSV Solingen-Gräfrath 76 | MTV Heide | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | / | / |
Zeitstrafen: | ||
Rot: |
HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:22 | MTV Heide |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |