SV Grün-Weiß Schwerin | 16:51 | Borussia Dortmund |
08.01.2011 | DHB-P | SV Grün-Weiß Schwerin - Borussia Dortmund | 21:46 |
1 Spiel | (g/u/v) |
SV Grün-Weiß Schwerin | (0/0/1) |
Borussia Dortmund | (1/0/0) |
SV Grün-Weiß Schwerin | 16:51 | Borussia Dortmund |
SV Grün-Weiß Schwerin | 16:51 | Borussia Dortmund |
SV Grün-Weiß Schwerin | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/1), Weisheitel (3), Mack (7), Einarsdottir (6), (7/1), (3), (2), Bleckmann (4), Fujita (7), (6), | |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
SV Grün-Weiß Schwerin | 16:51 | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m | |
Mack, L. | ![]() | 7 | - |
Fujita, A. | ![]() ![]() | 7 | - |
Grijseels, A. | ![]() ![]() | 7 | 1/1 |
Fege, C. | 6 | - | |
Einarsdottir, H. | 6 | - | |
Huber, S. | 6 | 1/3 | |
Bleckmann, D. | 4 | - | |
Weisheitel, S. | 3 | - | |
Vaszari, V. | ![]() ![]() | 3 | - |
van Kreij, H. | ![]() | 2 | - |
Duijndam, R. | - | - | |
Müller, C. | - | - | |
Müller, A. | - | - | |
ten Holte, Y. | - | - | |
Woltering, C. | - | - |